Dengan hormat
Berikut kami informasikan penawaran beasiswa Chandra Asri Petrochemical tahun 2021. Link pendaftaran sosialisasi silahkan klik https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4O90cEqcYSUHjQq-rXxMy36z2NiG-aUnH5UkazU4_n83Qdw/viewform?edi
BeasiswaBeritaBerita Slider KMDonatur BeasiswaInfo Beasiswa dan Layanan SosialKesejahteraanPenawaran BeasiswaPengumuman Jumat, 21 Mei 2021
Dengan hormat
Berikut kami informasikan penawaran beasiswa Chandra Asri Petrochemical tahun 2021. Link pendaftaran sosialisasi silahkan klik https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4O90cEqcYSUHjQq-rXxMy36z2NiG-aUnH5UkazU4_n83Qdw/viewform?edi
BeasiswaBeritaBerita Slider KMDonatur BeasiswaInfo Beasiswa dan Layanan SosialInformasiKesejahteraanPenawaran BeasiswaPengumuman Jumat, 21 Mei 2021
Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa Paragon Scholarship 2021 membuka kesempatan kepada para mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada untuk ikut serta dalam program beasiswa Prestasi dan Inovasi (Tugas Akhir).
Adapun persyaratan dan ketentuan yang diperlukan dapat diakses melalui bit.ly/paragonscholarshipguide
Pendaftaran program beasiswa dapat dilakukan pada 17-28 Mei 2021, dengan mengisi formulir pendaftaran pada bit.ly/paragonscholarship21 dan simaster.ugm.ac.id (pada menu Kemahasiswaan, sub menu Beasiswa) read more
BeasiswaBeritaBerita Slider KMDonatur BeasiswaInfo Beasiswa dan Layanan SosialInformasiKegiatanKesejahteraanPenawaran BeasiswaPengumuman Kamis, 20 Mei 2021
Dengan hormat
Berikut kami sampaikan Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2021:
BeasiswaBeritaBerita Slider KMDonatur BeasiswaInfo Beasiswa dan Layanan SosialInformasiKesejahteraanPenawaran BeasiswaPengumuman Senin, 3 Mei 2021
Dengan hormat
Berikut kami sampaikan daftar mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Bagi mahasiswa penerima beasiswa BI akan dibuatkan rekening. Informasi pengambilan buku rekening akan diberitahukan kemudian.
Terima kasih
DAFTAR PENERIMA BEASISWA BI SKEMA REGULER TAHUN 2021
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | FAKULTAS |
1 | Afiza Rosalina | 18/427844/PN/15624 | Pertanian |
2 | Agus Wahyu Nugroho | 18/430805/SP/28649 | Isipol |
3 | Ainun Naimi | 18/424340/PN/15380 | Pertanian |
4 | Aqshal M Arsyah | 19/445105/HK/22119 | Hukum |
5 | Armatia Rohma L | 18/423708/HK/21472 | Hukum |
6 | Ashar Khoirurrozi | 18/424643/SP/28191 | Isipol |
7 | Assya Putri Rahmadani | 19/441791/HK/21953 | Hukum |
8 | Aura Maulidatul K | 19/444820/EK/22638 | Ekonomika dan Bisnis |
9 | Aurelia Vidya O C | 18/426520/EK/21851 | Ekonomika dan Bisnis |
10 | Bangkit Imas Rizkianata | 19/441796/HK/21958 | Hukum |
11 | Berliana Cahya Pertiwi | 19/441450/EK/22468 | Ekonomika dan Bisnis |
12 | Billa Ratuwibawa N | 18/426936/HK/21593 | Hukum |
13 | Candrika Nirajani A | 18/427865/PN/15645 | Pertanian |
14 | Catur Prasetyo N | 19/445624/PA/19448 | MIPA |
15 | Christian D | 18/426624/EK/21955 | Ekonomika dan Bisnis |
16 | Clara Anisya A | 18/426940/HK/21597 | Hukum |
17 | Cornelius Bryan K | 19/444823/EK/22641 | Ekonomika dan Bisnis |
18 | Dearidrani I. | 18/423466/EK/21790 | Ekonomika dan Bisnis |
19 | Dhea Ramadhani | 19/443074/SP/28938 | Isipol |
20 | Dwitri Rusianti | 18/430481/PN/15798 | Pertanian |
21 | Evy Nur Wulansari | 18/426947/HK/21604 | Hukum |
22 | Fadia Normalitasari | 18/426582/EK/21913 | Ekonomika dan Bisnis |
23 | Fatimah Nur Hasanah | 19/446132/SP/29217 | Isipol |
24 | Heksa Fauziana | 18/424745/SP/28293 | Isipol |
25 | Henny Afiyanti | 18/424141/PA/18246 | MIPA |
26 | Inas Aulia Khadijah | 18/423438/EK/21762 | Ekonomika dan Bisnis |
27 | Isnaini Dairina | 19/438808/GE/08943 | Geografi |
28 | Khoirun Nisa’ | 18/427673/PA/18633 | MIPA |
29 | Lifiani Nur Hayati | 18/429794/HK/21757 | Hukum |
30 | Lutfia Nur Hidayah | 18/430790/SP/28634 | Isipol |
31 | M Rafifnafia H | 18/423743/HK/21507 | Hukum |
32 | M Rizal Khakiki | 19/446209/SP/29294 | Isipol |
33 | Maria Devika N. D | 18/423746/HK/21510 | Hukum |
34 | Maulana Aji Negara | 19/443150/SP/29014 | Isipol |
35 | Maulidya Indah M S | 18/430792/SP/28636 | Isipol |
36 | Michelle Sioe | 18/430505/PN/15822 | Pertanian |
37 | Muhammad Tsaqif Luthfi | 19/444156/TP/12533 | Teknologi Pertanian |
38 | Mustika S W | 18/429810/HK/21773 | Hukum |
39 | Nadia Paska A | 18/427703/PA/18663 | MIPA |
40 | Nadya Olga Aletha | 18/423754/HK/21518 | Hukum |
41 | Nafis Rizkullah Azimi | 19/444157/TP/12534 | Teknologi Pertanian |
42 | Nandariza Yoga Pertiwi | 19/443153/SP/29017 | Isipol |
43 | Nico Awwaludin F H | 19/438846/GE/08981 | Geografi |
44 | Nicolas Gea Adrindra Putra | 19/441431/EK/22449 | Ekonomika dan Bisnis |
45 | Olivia Widya P | 19/439979/HK/21916 | Hukum |
46 | Prity Nurpazirah | 19/446165/SP/29250 | Isipol |
47 | Raden Roro F N N | 18/423765/HK/21529 | Hukum |
48 | Restoe Sheva Ardiansyah | 19/441883/HK/22045 | Hukum |
49 | Retno Wulandari | 18/427857/PN/15637 | Pertanian |
50 | Reyhan Fardi Renardi | 18/429476/EK/22085 | Ekonomika dan Bisnis |
51 | Rieska Ayu Bella Pratiwi | 19/441888/HK/22050 | Hukum |
52 | Rizky Aditya Nugroho | 19/443189/SP/29053 | Isipol |
53 | Rizqika Ramadhan | 18/430847/SP/28691 | Isipol |
54 | Roly Anugrah | 19/442607/PA/19356 | MIPA |
55 | Ruben Bima Karia Sianturi | 19/443093/SP/28957 | Isipol |
56 | Rut Putri Nugraheni | 19/438725/EK/22258 | Ekonomika dan Bisnis |
57 | Ruth Cornelia N | 18/424297/PA/18402 | MIPA |
58 | Safira Nurlita S | 18/430492/PN/15809 | Pertanian |
59 | Saktio Bagaskoro | 18/430820/SP/28664 | Isipol |
60 | Salsabila Fairuz S | 18/423772/HK/21536 | Hukum |
61 | Salsabila K R | 18/424598/PT/07650 | Peternakan |
62 | Samatha Marhaendra Putra | 19/444071/TK/49267 | Teknik |
63 | Sang Ayu Made Tamara | 19/438898/HK/21890 | Hukum |
64 | Setiyowati | 18/427837/PN/15617 | Pertanian |
65 | Shofiyyah Mufida | 18/423775/HK/21539 | Hukum |
66 | Sinung Gilang A P | 19/445798/PN/16313 | Pertanian |
67 | Taufik Mehindra A | 19/446142/SP/29227 | Isipol |
68 | Tiara Adinda Putri | 19/438730/EK/22263 | Ekonomika dan Bisnis |
69 | Timothy Rhema | 18/430705/PT/07860 | Peternakan |
70 | Tristuti Aulia Ramadhani | 19/442702/PN/16108 | Pertanian |
71 | Vina Margesti R S | 18/427039/HK/21696 | Hukum |
72 | Widhias Setyo Jati | 18/426605/EK/21936 | Ekonomika dan Bisnis |
73 | Witri Nur Anisa | 18/424321/PN/15361 | Pertanian |
74 | Yogama Wisnu O | 18/424664/SP/28212 | Isipol |
75 | Yuanita Nuhainoor | 18/428128/PT/07782 | Peternakan |
DAFTAR PENERIMA BEASISWA BI SKEMA UNGGULAN TAHUN 2021
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | FAKULTAS |
1 | Adhani R Sutarjo | 18/430712/SP/28556 | Isipol |
2 | Annita Puspita Sari | 18/423383/EK/21707 | Ekonomika dan Bisnis |
3 | Azrifa Aulia | 18/423385/EK/21709 | Ekonomika dan Bisnis |
4 | Azzhara C A S | 18/423386/EK/21710 | Ekonomika dan Bisnis |
5 | Bernessa Clarissa R | 18/423714/HK/21478 | Hukum |
6 | Brigita Tyara P | 19/444787/EK/22605 | Ekonomika dan Bisnis |
7 | Carolus Borromeus Enggal P | 19/441799/HK/21961 | Hukum |
8 | Cita Amalia Husna | 19/440374/EK/22300 | Ekonomika dan Bisnis |
9 | Daven Faustino Salim | 19/444255/HK/22086 | Hukum |
10 | Dea Ayu Fahrunnisya | 18/423387/EK/21711 | Ekonomika dan Bisnis |
11 | Elisa Divia Putri | 18/423390/EK/21714 | Ekonomika dan Bisnis |
12 | Erika Dwiyana F | 18/429459/EK/22068 | Ekonomika dan Bisnis |
13 | Faiq Rizqi Aulia R | 18/426950/HK/21607 | Hukum |
14 | Gennardo | 18/424187/PA/18292 | MIPA |
15 | Hafizhah Farah Azhar | 18/424288/PA/18393 | MIPA |
16 | Hasna Hanansari | 19/444835/EK/22653 | Ekonomika dan Bisnis |
17 | Luis Tanoto | 18/424191/PA/18296 | MIPA |
18 | Lydia Sekar W | 18/426637/EK/21968 | Ekonomika dan Bisnis |
19 | Pascalis Prayudi Agung A | 19/444202/TP/12579 | Teknologi Pertanian |
20 | Priestha Zara Y W | 18/427710/PA/18670 | MIPA |
21 | Ratna Sari | 18/423416/EK/21740 | Ekonomika dan Bisnis |
22 | Rizki Dwi Wibawa | 18/428191/SP/28400 | Isipol |
23 | Shania Sofia Gudono | 18/428287/SP/28496 | Isipol |
24 | Stephanie Dame A | 18/423448/EK/21772 | Ekonomika dan Bisnis |
25 | Sylvia Febiandita | 18/423449/EK/21773 | Ekonomika dan Bisnis |
26 | Tabita Nathasya N | 19/439256/PN/15918 | Pertanian |
27 | Tiara Putri Mayzati | 18/428226/SP/28435 | Isipol |
28 | Tsania Maulina S | 18/423450/EK/21774 | Ekonomika dan Bisnis |
29 | Wening Sukma Rasyida | 18/426604/EK/21935 | Ekonomika dan Bisnis |
30 | Zahra Aqila S | 18/429483/EK/22092 | Ekonomika dan Bisnis |
DAFTAR PENERIMA BEASISWA BI SKEMA SEKOLAH VOKASI TAHUN 2021
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | PROGRAM STUDI |
1 | Adhitya Latif P | 19/447171/SV/16865 | D4 Akuntansi Sektor Publik |
2 | Alley Mustikaningrum | 18/426036/SV/15178 | D3 Pariwisata |
3 | Almas Putri Muslimah | 19/446893/SV/16612 | D4 Manajemen Dan Penilaian Properti |
4 | Ardini Ratnasari | 19/440924/SV/16276 | D4 Manajemen Dan Penilaian Properti |
5 | Cindika Wanda O | 19/447202/SV/16896 | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
6 | Dawam Pandu Nugroho | 19/440999/SV/16351 | D4 Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi |
7 | Dick Rantau Imera | 18/425857/SV/14999 | D3 Ekonomika Terapan |
8 | Dwi Hesti Akmaliza | 19/440975/SV/16327 | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
9 | Endri Setiawan | 18/431613/SV/15584 | D3 Akuntansi |
10 | Galih Puji Kurniawan | 19/440928/SV/16280 | D4 Manajemen Dan Penilaian Properti |
11 | Haifa Qathrunnada | 19/441030/SV/16382 | D4 Perbankan |
12 | Helena Agathia P | 18/425865/SV/15007 | D3 Ekonomika Terapan |
13 | Iffah Zahrotul I R | 18/425765/SV/14907 | D3 Akuntansi |
14 | Imelda Aqilla | 18/431516/SV/15487 | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
15 | Imza Ramadhan Putra | 19/440907/SV/16259 | D4 Akuntansi Sektor Publik |
16 | Mahmud Mochtar | 19/446901/SV/16620 | D4 Manajemen Dan Penilaian Properti |
17 | Muh Abdi Munsyii J | 19/446884/SV/16603 | D4 Akuntansi Sektor Publik |
18 | Nuha Nur Azizah | 19/440936/SV/16288 | D4 Manajemen Dan Penilaian Properti |
19 | Osama Abdussalam | 19/446989/SV/16708 | D4 Perbankan |
20 | Rizqa R H | 18/432094/SV/16030 | D3 Akuntansi |
21 | Shavilla Ayundhira R | 18/431625/SV/15596 | D3 Akuntansi |
22 | Siti Maryani | 19/446907/SV/16626 | D4 Manajemen Dan Penilaian Properti |
23 | Wilda Aulia Rahma | 19/441020/SV/16372 | D4 Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi |
24 | Yessy Adhiastuti | 18/431760/SV/15731 | D3 Manajemen |
25 | Yoel Sawi’eo | 18/431601/SV/15572 | D3 Agroindustri |