Pada Tahun 2019-2020 Yayasan Pelayanan Kasih AA Rahmat (YPKAAR) melalui Adaro Foundation akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk Fakultas, MIPA, Kedokteran, Kehutanan, Pertanian, Teknik serta Sekolah Vokasi adapun persyarata seperti yang tertera pada poster penawaran beasiswa. Bagi yang berminat dapat mendaftar di fakultas masing-masing dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dikirim ke Direktorat Kemahasiswaan paling lambat tanggal 31 Mei 2019.
Info Beasiswa dan Layanan Sosial
Baitulmaal Muamalat (BMM) akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan penjelasan sebagai berikut:
Kriteria
Selamat kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar nama Penerima Beasiswa Kagama dan Sahabat Oman Tahun 2018. Berikut daftar penerima:
DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KAGAMA 2018 | |||
Periode 01 September 2018 s/d 31 Agustus 2019 | |||
NO | NAMA | NIM | FAKULTAS |
1 | FARIDATUL HIDZROH | 15/377236/BI/9403 | BIOLOGI |
2 | ALFIANTO | 15/381838/BI/9477 | BIOLOGI |
3 | DELLA ROSIANA NINGTIAS | 16/393159/BI/9579 | BIOLOGI |
4 | CYRILLA WIKAN TARU PALUPI | 16/393222/EK/20766 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
5 | HAMDI AULIA SUKMA | 16/393231/EK/20775 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
6 | MUHAMMAD KHALID A | 16/397126/EK/21082 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
7 | ALMA NURIL ALIYAH | 15/382112/FA/38211 | FARMASI |
8 | MUTIARA ZALSA | 16/397297/FA/10980 | FARMASI |
9 | VENI AYU KARTIKA SARI | 16/393537/GE/8285 | GEOGRAFI |
10 | SITI NURHAMIDAH | 15/378463/SA/17742 | ILMU BUDAYA |
11 | MUTHIA GINAN MUFIDAH | 15/379805/SA/17901 | ILMU BUDAYA |
12 | JATI REDI N | 16/399494/SA/18402 | ILMU BUDAYA |
13 | TRIASTUTI PUJI H | 16/399534/SA/18442 | ILMU BUDAYA |
14 | ADIZA ZAHRA PUTRI FAUZIA | 15/378707/SP/26661 | ISIPOL |
15 | AMALIA FADHILA | 16/399440/SP/27573 | ISIPOL |
16 | URSLAMETI WIWEKO P | 17/409824/SP/27669 | ISIPOL |
17 | LAILA NUR ANNISA | 17/413109/SP/27826 | ISIPOL |
18 | DIVA ZERLINDA | 17/409200/KG/10899 | KEDOKTERAN GIGI |
19 | SEVIA RANI IRIANTI | 15/377911/KU/17619 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN |
20 | ALIF KHANIFUDIN | 16/397793/KU/18937 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN |
21 | JEFRI GIBSON NABABAN | 15/377823/KT/7941 | KEHUTANAN |
22 | MAHARANI SARASTIKA B | 15/383214/PA/16874 | MIPA |
23 | RIZKY ANWARI | 15/383340/PA/17000 | MIPA |
24 | MIRA RAMADHANI | 16/398415/PA/17376 | MIPA |
25 | RAYHAN RIZQI BEBRYAN | 17/414613/PA/18113 | MIPA |
26 | ANISSA APRILIA NURKHASANAH | 15/378231/PN/14037 | PERTANIAN |
27 | FADILLA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 15/378271/PN/14077 | PERTANIAN |
28 | MUH. AMIRUL BAHAUDIN | 16/399150/PT/7268 | PETERNAKAN |
29 | YOGA LANANG N | 16/399198/defined/ | PETERNAKAN |
30 | SEKAR TRISTI APRIZA | 16/394425/PS/7121 | PSIKOLOGI |
31 | TENYA IKA AGNESIA | 17/409727/PS/7356 | PSIKOLOGI |
32 | AISYAH NOOR RIDHA | 17/414760/PS/7462 | PSIKOLOGI |
33 | ABDUL CHOLIQ IBNU H | 16/400880/SV/11384 | SEKOLAH VOKASI |
34 | SITI AMINAH | 16/401431/SV/11935 | SEKOLAH VOKASI |
35 | WINDI MAULIDA FITRI | 17/411128/SV/13055 | SEKOLAH VOKASI |
36 | RR RESQIANA S N | 17/416127/SV/13865 | SEKOLAH VOKASI |
37 | ELVINA DWI RAHMAWATI | 17/416634/SV/14372 | SEKOLAH VOKASI |
38 | ADE ROHMAN | 17/416747/ndefined/ | SEKOLAH VOKASI |
39 | ADHISTY ESTHER DEODORA PANJAITAN | 15/385090/ndefined/ | TEKNIK |
40 | AHADIAN ASROR | 15/379187/TP/11143 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
41 | NISA SUKRA PUTRI | 15/379241/TP/11197 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
42 | A A SAGUNG ESYA M | 15/385429/TP/11298 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA SAHABAT OMAN 2018 |
|||
Periode 01 September 2018 s/d 31 Agustus 2019 | |||
NO | NAMA | NIM | FAKULTAS |
1 | Deasy Yulita Cahayaningrum | 15/379325/EK/20385 | Ekonomika Dan Bisnis |
2 | Nurul Fikriyah | 15/377569/GE/8010 | Geografi |
3 | Desrina Putri H | 17/408937/GE/8480 | Geografi |
4 | Mathilda Claressa | 17/413389/SA/18971 | Ilmu Budaya |
5 | Jodie Anisya K | 17/414995/SA/19045 | Ilmu Budaya |
6 | Putri Kusuma Devi | 15/378701/SP/26655 | ISIPOL |
7 | Rani Noor Vernanda | 17/413204/SP/27921 | ISIPOL |
8 | Annisa Kusma | 17/409194/KG/10893 | Kedokteran Gigi |
9 | Urifatun Nisa | 15/379556/KU/17702 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan |
10 | Rona Perdana | 16/397844/KU/18988 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan |
11 | Evida Sofiana | 16/405671/KU/19166 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan |
12 | Ayu Titan Damayanti | 16/398395/PA/17356 | MIPA |
13 | Lely Nur Aisah | 16/398660/PA/17621 | MIPA |
14 | Maria Hera Gratias | 17/409593/PN/14981 | Pertanian |
15 | Andriyani Pranata P | 15/386806/SV/10190 | Sekolah Vokasi |
16 | Sulis Tyaningsih | 16/400930/SV/11434 | Sekolah Vokasi |
17 | Ameliya Ayu Susanti | 17/415385/SV/13250 | Sekolah Vokasi |
18 | Sriyanto | 17/416936/SV/14674 | Sekolah Vokasi |
19 | Rifka Khairani Anisa | 15/379181/TK/43123 | Teknik |
20 | Ummi Halimah R | 17/410575/TP/11861 | Teknologi Pertanian |
Dimohon kepada mahasiswa penerima Beasiswa Kagama 2018 dan Sahabat Oman untuk segera mengambil rekening dan ATM di bank Mandiri cabang ISIPOL dengan membawa persyaratan berikut:
- FC KTP
- FC KTM
- FC KK
- FC KTP Orang tua
Dengan hormat kami sampaikan SK Bidikmisi Semester Genap 2018/2019 bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. (unduh di sini)
Berikut adalah penerima Bidikmisi Pengganti mulai semester Genap 2018/2019 bagi Mahasiswa On Going
Penerima Bidikmisi Pengganti Angkatan Tahun 2016 Mulai Genap 2018/2019 | ||||
No | Nama | NIM | Fakultas | Program Studi |
1 | Epa Yohana Toga Torop | 16/393163/BI/09583 | Biologi | S1 Biologi |
2 | Nadiyah Fitrianah | 16/395657/FI/04202 | Filsafat | S1 Filsafat |
3 | Lutfi Perdana | 16/397379/FI/04244 | Filsafat | S1 Filsafat |
4 | Nailia Rachmawati | 16/399655/SA/18563 | Ilmu Budaya | S1 Sastra Arab |
5 | Dina Herdiana | 16/399409/SP/27542 | Ilmu Sosial dan Politik | S1 Politik dan Pemerintahan |
6 | Retna Diah W | 16/400924/SV/11428 | Sekolah Vokasi | D3 Ekonomika Terapan |
Penerima Bidikmisi Pengganti Angkatan Tahun 2017 Mulai Genap 2018/2019 | ||||
No | Nama | NIM | Fakultas | Program Studi |
1 | Nico Chandra Aditya | 17/411724/BI/09864 | Biologi | S1 Biologi |
2 | Riza Dwi Wulansari | 17/409043/HK/21177 | Hukum | S1 Hukum |
3 | Luthfan Hadi Hilsan | 17/414580/PA/18080 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Elektronika dan Instrumentasi |
4 | Nia Andriana | 17/413069/PT/07457 | Peternakan | S1 Ilmu dan Industri Peternakan |
5 | Nindia Salsabiela P A | 17/409776/PT/07365 | Peternakan | S1 Ilmu dan Industri Peternakan |
6 | Muhammad Rafi Hastu Himayuan | 17/412971/PS/07426 | Psikologi | S1 Psikologi |
7 | Risca Putriyana | 17/414786/PS/07488 | Psikologi | S1 Psikologi |
8 | Hanna Hanifah | 17/416171/SV/13909 | Sekolah Vokasi | D3 Bahasa Inggris |
9 | Kharisma Langgeng W | 17/416176/SV/13914 | Sekolah Vokasi | D3 Bahasa Inggris |
10 | Amalia Rizkia | 17/415509/SV/13374 | Sekolah Vokasi | D3 Komputer dan Sistem Informasi |
11 | Sella Rizky Fitriani | 17/415587/SV/13452 | Sekolah Vokasi | D3 Pariwisata |
12 | Eka Yuliana | 17/415671/SV/13536 | Sekolah Vokasi | D3 Pengelolaan Hutan |
13 | Agustin Dwi W | 17/416696/SV/14434 | Sekolah Vokasi | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
14 | Mochammad Anthoni C | 17/415804/SV/13669 | Sekolah Vokasi | D3 Teknik Mesin |
15 | Laila K N I | 17/415749/SV/13614 | Sekolah Vokasi | D3 Teknologi Listrik |
16 | Dody Herlambang | 17/415979/SV/13717 | Sekolah Vokasi | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
17 | Kholifah Murniati | 17/415981/SV/13719 | Sekolah Vokasi | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
18 | C Candra Palupi | 17/410495/TP/11781 | Teknologi Pertanian | S1 Teknik Pertanian |
19 | Kirana Sila Trisna Mukti | 17/413946/TP/11888 | Teknologi Pertanian | S1 Teknik Pertanian |
20 | Retno Pravitajaty | 17/413954/TP/11896 | Teknologi Pertanian | S1 Teknik Pertanian |
Penerima Bidikmisi Pengganti Angkatan Tahun 2018 Mulai Genap 2018/2019 | ||||
No | Nama | NIM | Fakultas | Program Studi |
1 | Rahmat Hidayat | 18/429510/EK/22119 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen |
2 | Nisa Ul Hasanah | 18/429577/FA/11842 | Farmasi | S1 Farmasi |
3 | Agnes Vika Fernanda | 18/426755/FI/4460 | Filsafat | S1 Filsafat |
4 | Sukma Dini Dynanti | 18/429661/FI/4572 | Filsafat | S1 Filsafat |
5 | Sandy Danu Ardianto | 18/429745/GE/8930 | Geografi | S1 Pembangunan Wilayah |
6 | Nugroho Adhi Pratama | 18/429821/HK/21784 | Hukum | S1 Hukum |
7 | Panji Wendy Wahyudi | 18/429824/HK/21787 | Hukum | S1 Hukum |
8 | Dwiki Adi Nugroho | 18/430901/SA/19516 | Ilmu Budaya | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia |
9 | Ilham Akbar Ahmad M | 18/428428/SA/19375 | Ilmu Budaya | S1 Sastra Arab |
10 | Niska Afrilia | 18/430944/SA/19559 | Ilmu Budaya | S1 Sastra Arab |
11 | Revanda Nur Rizky | 18/428436/SA/19383 | Ilmu Budaya | S1 Sastra Arab |
12 | Aninditha Savitri | 18/430977/SA/19592 | Ilmu Budaya | S1 Sastra Jepang |
13 | Lia Zainatul Khusna | 18/430769/SP/28613 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Manajemen dan Kebijakan Publik |
14 | Fachmi Fabian | 18/430784/SP/28628 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan |
15 | Nidha Ul Khasanah | 18/430797/SP/28641 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan |
16 | Nourma Dewi F | 18/428309/SP/28518 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi |
17 | Nuki Satria N | 18/428310/SP/28519 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi |
18 | Panji Putranto N | 18/430846/SP/28690 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi |
19 | Pitaloka Ainun Y | 18/428311/SP/28520 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi |
20 | Meyka Budi R | 18/427117/KU/20722 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | S1 Ilmu Keperawatan |
21 | Amalia Jannati | 18/430109/KT/8798 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
22 | Hanif Roisul Ayati | 18/424063/KT/8638 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
23 | Lisa Nuryanti | 18/427432/KT/8744 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
24 | Miftahulhuda | 18/430148/KT/8837 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
25 | Refandy Dwi Darmawan | 18/430162/KT/8851 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
26 | Sholeil Sista Lena R | 18/430173/KT/8862 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
27 | Alissa Lintang Sari | 18/424161/PA/18266 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Geofisika |
28 | Abdurrahman Syafei | 18/430278/PA/18791 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia |
29 | Mumu Mujtahid Fatwa | 18/430311/PA/18824 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia |
30 | Suci Charimah Herli | 18/430325/PA/18838 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia |
31 | Uun Maghfiroh Putri | 18/430406/PN/15723 | Pertanian | S1 Agronomi |
32 | Miftah Fauzi | 18/430447/PN/15764 | Pertanian | S1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis |
33 | Risa Fitrianingrum | 18/430451/PN/15768 | Pertanian | S1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis |
34 | Afifah Damayanti | 18/424364/PN/15404 | Pertanian | S1 Ilmu Tanah |
35 | Evi Nurlaila | 18/424374/PN/15414 | Pertanian | S1 Ilmu Tanah |
36 | Linda Nur Hanifah | 18/430468/PN/15785 | Pertanian | S1 Ilmu Tanah |
37 | Muhammad Lukman F | 18/430471/PN/15788 | Pertanian | S1 Ilmu Tanah |
38 | Lila Pangestu M | 18/430486/PN/15803 | Pertanian | S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik |
39 | Minar Triningsih | 18/430487/PN/15804 | Pertanian | S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik |
40 | Widad Fathonah | 18/430494/PN/15811 | Pertanian | S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik |
41 | Dwi Rahmad K | 18/427846/PN/15626 | Pertanian | S1 Mikrobiologi Pertanian |
42 | Feronika Sianipar | 18/430498/PN/15815 | Pertanian | S1 Mikrobiologi Pertanian |
43 | Intan Yolanda Sari | 18/430501/PN/15818 | Pertanian | S1 Mikrobiologi Pertanian |
44 | Muhammad Farhan | 18/427856/PN/15636 | Pertanian | S1 Mikrobiologi Pertanian |
45 | Nikkie Ratya Alma | 18/427888/PN/15668 | Pertanian | S1 Proteksi Tanaman |
46 | Baiti Ilmi Nafi’Ah | 18/428039/PT/7693 | Peternakan | S1 Ilmu dan Industri Peternakan |
47 | Rahma Widyastuti | 18/428098/PT/7752 | Peternakan | S1 Ilmu dan Industri Peternakan |
48 | Shinta Juni Dwi L | 18/428119/PT/7773 | Peternakan | S1 Ilmu dan Industri Peternakan |
49 | Andika Salwa | 18/431581/SV/15552 | Sekolah Vokasi | D3 Agroindustri |
50 | Elma Novitasari | 18/431585/SV/15556 | Sekolah Vokasi | D3 Agroindustri |
51 | Ida Kusumawati | 18/425720/SV/14862 | Sekolah Vokasi | D3 Agroindustri |
52 | Ana Wulida Nafiatin | 18/431606/SV/15577 | Sekolah Vokasi | D3 Akuntansi |
53 | Afida Rindy Annisa | 18/431729/SV/15700 | Sekolah Vokasi | D3 Komputer dan Sistem Informasi |
54 | Wahyu Sidiq Handoko | 18/431795/SV/15766 | Sekolah Vokasi | D3 Pariwisata |
55 | Patrissya R. Y. | 18/426087/SV/15229 | Sekolah Vokasi | D3 Pengelolaan Hutan |
56 | Andreas Kristiadi | 18/426099/SV/15241 | Sekolah Vokasi | D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi |
57 | Ismail Syahidul U | 18/431831/SV/15802 | Sekolah Vokasi | D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi |
58 | Nafisya Putri M | 18/426116/SV/15258 | Sekolah Vokasi | D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi |
59 | Muhammad Yoga Adi S | 18/426148/SV/15290 | Sekolah Vokasi | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
60 | Abdul Aziz | 18/431876/SV/15847 | Sekolah Vokasi | D3 Teknik Mesin |
61 | Taufiq Wahyu M. | 18/426236/SV/15378 | Sekolah Vokasi | D3 Teknik Mesin |
62 | Mukhlis Dermawan W | 18/426277/SV/15419 | Sekolah Vokasi | D3 Teknologi Instrumentasi |
63 | Petrus Angga J | 18/431933/SV/15904 | Sekolah Vokasi | D3 Teknologi Instrumentasi |
64 | Wina Shela | 18/431539/SV/15510 | Sekolah Vokasi | D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil |
65 | Roland Yoga D | 18/428591/TK/47093 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota |
66 | Jhacobus Aryanata | 18/431134/TK/47727 | Teknik | S1 Teknik Geodesi |
67 | Muhammad Aldy F | 18/425045/TK/46740 | Teknik | S1 Teknik Geodesi |
68 | Irfan Nazry D | 18/431354/TK/47947 | Teknik | S1 Teknik Sipil |
69 | Naufal Irfani | 18/429081/TK/47583 | Teknik | S1 Teknologi Informasi |
70 | Wulan Rahmawati | 18/425388/TP/12089 | Teknologi Pertanian | S1 Teknologi Industri Pertanian |
Bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Pengganti buku rekening (biaya hidup) dapat diambil di Bank Mandiri UGM Komplek Sekip, Jalan Kaliurang No.6 dengan membawa KTP dan KTM (jadwal pengambilan rekening silakan klik tautan berikut). Untuk reimburse biaya pendidikan semester genap 2018/2019 yang sudah terbayarkan silakan membawa fotokopi SK semester genap 2018/2019, bukti slip pembayaran dan fotokopi buku rekening kemudian diserahkan ke Direktorat Keuangan (Gedung Pusat Lantai 1 Sayap Utara).