Philips Indonesia bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada mengadakan #BincangPhilips Goes to Campus dengan tema “Innovative Leadership”.
Kegiatan akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 02 Desember 2014
Waktu : pukul 14.00-16.00 WIB
Tempat : Auditorium Fakkultas Teknologi Pertanian
Pembicara : Suryo Suwignjo, CEO Philips Indonesia
Pendaftaran dilakukan online klik DISINI, terima kasih kuota sudah terpenuhi.
Berita
Direktorat Kemahasiswaan akan menyelenggarakan seminar anti NAPZA dengan tema ” ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KALANGAN MAHASISWA ” pada :
hari : Rabu, 3 Desember 2014
pukul : 08.30 s.d. 13.00
tempat : Auditorium Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada.
dengan pembicara
1. Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt. (Wakil Presiden International Narcotic Council Board)
2. Ditserse Narkoba Polda DIY
dengan fasilitas
1. Gratis
2. Sertifikat
3. Seminar kit
4. Snack Makan siang
Untuk peserta terbatas 150 mahasiswa, pendaftaran dimulai tanggal 18 November – 2 Desember 2014, tempat Direktorat Kemahasiswaan, Gedung Pusat UGM.
Inklusi Keuangan (Financial Inclusion) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Untuk mewujudkan program inklusi keuangan yang berkesinambungan maka diperlukan kerja sama yang baik antara otoritas dengan instansi yang terkait dan juga masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan dan stabil, yang ditandai dengan akses keuangan yang mudah didapatkan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN atau disingkat KOINKU, mengharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi membangun dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan inklusi keuangan terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tangan pemerintah.
Kompetisi ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) kategori Akademisi dan (2) Umum yang memiliki ide model bisnis inklusi keuangan yang kreatif dan inovatif, serta (3) penghargaan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah menerapkan model bisnis inklusi keuangan.
Adapun jadwal penyelenggaraan kegiatan adalah sebagai berikut:
Dimohon kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk SEGERA mengambil formulir Bidikmisi atau mengumpulkan kartu pendaftar Bidikmisi (yang sudah mendaftar dari SMA). Maksimal 14 NOVEMBER 2014. Formulir diambil di Direktorat Kemahasiswaan Gedung Pusat Lantai 1 Sayap Utara.
Berikut nama-nama Mahasiswa yang berhak mengikuti seleksi tahap 3 :
1 | YOVI SEPTIA | 14/366871/BI/09310 | BIOLOGI |
2 | ABDUL FATTAH | 14/366864/BI/09305 | BIOLOGI |
3 | Ulfa Himatul Korida | 14/363249/EK/19837 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
4 | Nela Gustina Muliawati | 14/363388/EK/19871 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
5 | DINAN YAHDIAN JAVIER | 14/365519/EK/19978 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
6 | NESSIE SABRINA | 14/365825/EK/19986 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
7 | LAURA SOFA HANNA | 14/367223/EK/20077 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
8 | MUHAMMAD DZIKRI M | 14/369398/EK/20140 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
9 | FIRDAUS | 14/367693/EK/20094 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
10 | ELSAS LUMBANTOBING | 14/366404/EK/20016 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
11 | MOHAMAD ZAKARIA | 14/365884/EK/19993 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
12 | PUTRI D KUSTANTI | 14/365847/EK/19989 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
13 | NANANG APRILIYANTO | 14/365732/EK/19981 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
14 | KHOIRUN NISAK | 14/367198/EK/20072 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
15 | MEILIANA | 14/366295/FA/10099 | FARMASI |
16 | JOFIE DWANA BAKTI | 14/368948/FI/04011 | FILSAFAT |
17 | GHILMAN NAFADZA H | 14/365520/FI/03927 | FILSAFAT |
18 | BAYU PAMUNGKAS | 14/365566/FI/03953 | FILSAFAT |
19 | SYAHRIL ASWI | 14/368682/FI/03994 | FILSAFAT |
20 | PUSPITA SARI DEWI | 14/365562/FI/03949 | FILSAFAT |
21 | MOCHAMAD DEWA B | 14/365580/FI/03956 | FILSAFAT |
22 | Febrina Ramadhani Yusuf | 14/364726/GE/07731 | GEOGRAFI |
23 | Raden Ramadhani Yudha Adiwijaya | 14/365076/GE/07790 | GEOGRAFI |
24 | FAHMI IKHSAN | 14/369505/GE/07932 | GEOGRAFI |
25 | Novita Rahmawati | 14/364938/GE/07737 | GEOGRAFI |
26 | Muhlifain Nauminingtias | 14/365268/GE/07793 | GEOGRAFI |
27 | Dewi Nurul Aulia | 14/365289/GE/07795 | GEOGRAFI |
28 | Lukman Hakim | 14/364891/GE/07736 | GEOGRAFI |
29 | Etik Kurniawati | 14/365074/GE/07788 | GEOGRAFI |
30 | Aji Purnomo | 14/364467/GE/07725 | GEOGRAFI |
31 | Dian Mustofa | 14/364963/GE/07753 | GEOGRAFI |
32 | Ariani Puji Astuti | 14/365019/GE/07771 | GEOGRAFI |
33 | NOVI INAYATUN N | 14/367613/HK/20129 | HUKUM |
34 | INDAH SUCIATI | 14/367590/HK/20119 | HUKUM |
35 | PUTRI MARTA M | 14/366574/HK/20052 | HUKUM |
36 | RADITYO S | 14/367666/HK/20159 | HUKUM |
37 | ABIMANYU | 14/367764/HK/20178 | HUKUM |
38 | JULTRI FERNANDO L | 14/366520/HK/20011 | HUKUM |
39 | IFTA ATUL IZZA | 14/369529/SA/17627 | ILMU BUDAYA |
40 | MEILANI TRI CAHYANI | 14/369807/SA/17695 | ILMU BUDAYA |
41 | RUSLAN BURHAN FIRMAN | 14/365798/SA/17528 | ILMU BUDAYA |
42 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | 14/366134/SA/17541 | ILMU BUDAYA |
43 | AUFA HANIF | 14/366073/SA/17539 | ILMU BUDAYA |
44 | Gan Michelle Amadeus | 14/365306/SA/17481 | ILMU BUDAYA |
45 | Tiara Windrias Puteri | 14/363435/SA/17312 | ILMU BUDAYA |
46 | LAILI NUGRAHAENI | 14/367387/SA/17576 | ILMU BUDAYA |
47 | MUHAMMAD NAUFAL ANNA | 14/369798/SA/17686 | ILMU BUDAYA |
48 | RIDWAN RUSTAMAJI | 14/369709/SA/17651 | ILMU BUDAYA |
49 | Rospintaria Harefa | 14/364482/SA/17356 | ILMU BUDAYA |
50 | EKA PRASETYANI | 14/369518/SA/17625 | ILMU BUDAYA |
51 | DHIMAS LANGGENG G | 14/369740/SA/17660 | ILMU BUDAYA |
52 | WILLY ALFARIUS | 14/365841/SA/17529 | ILMU BUDAYA |
53 | Rizky Amalia Aziz | 14/364934/SP/26260 | ISIPOL |
54 | ALFIAN KHOIRUL ANAS | 14/369634/SP/26488 | ISIPOL |
55 | RHIMA RAHMAWATI F | 14/367512/SP/26406 | ISIPOL |
56 | ABDULLAH FAQIH | 14/365601/SP/26285 | ISIPOL |
57 | ROBERTUS EKA SAKTI N | 14/367152/SP/26380 | ISIPOL |
58 | Yolanda | 14/364901/SP/26249 | ISIPOL |
59 | Qonitiin Khuluqinazhiim | 14/364818/SP/26211 | ISIPOL |
60 | FAJAR SIDIQ ABDUL M | 14/367515/SP/26409 | ISIPOL |
61 | Pina Rahayu | 14/364208/KU/17094 | KEDOKTERAN |
62 | STANIA ERIKA ARDINI | 14/369444/KU/17355 | KEDOKTERAN |
63 | TIRA ARISTASARI | 14/366322/KU/17242 | KEDOKTERAN |
64 | JUNIFAR ADI SUSANTO | 14/366950/KG/09915 | KEDOKTERAN GIGI |
65 | MUHAMMAD ZAINUS S | 14/368786/KG/09977 | KEDOKTERAN GIGI |
66 | DEDY SETIAWAN | 14/366132/KH/08170 | KEDOKTERAN HEWAN |
67 | WIDHYA DWI PRATIWI | 14/367815/KT/07814 | KEHUTANAN |
68 | Alfa Raid Fidial | 14/362268/KT/07659 | KEHUTANAN |
69 | Ilham Maulan Ikhsa | 14/362334/KT/07724 | KEHUTANAN |
70 | ESA ASTARI | 14/366441/KT/07768 | KEHUTANAN |
71 | NIA MITA SARI | 14/366494/KT/07793 | KEHUTANAN |
72 | FATMA ZOHRA | 14/366358/KT/07747 | KEHUTANAN |
73 | Haryanto Ritno | 14/362265/KT/07656 | KEHUTANAN |
74 | REZZA ABDURRAHMAN IB | 14/366147/PA/16217 | MIPA |
75 | AHMAD IZUDIN | 14/366356/PA/16237 | MIPA |
76 | TOFAN MALIKI K | 14/369507/PA/16376 | MIPA |
77 | An Nur Zajar | 14/364427/PA/15997 | MIPA |
78 | Fatimah Azzahro” | 14/363327/PA/15841 | MIPA |
79 | Ramadhani | 14/362738/PA/15799 | MIPA |
80 | Yoga Nurwijaya | 14/364516/PA/16045 | MIPA |
81 | Niken Karina | 14/363756/PN/13535 | PERTANIAN |
82 | Silvia Peggy Fajaratih | 14/364335/PN/13591 | PERTANIAN |
83 | ARINA MAFTUHATI | 14/369778/PN/13967 | PERTANIAN |
84 | AFRIDA SHINTA R | 14/366889/PN/13785 | PERTANIAN |
85 | SAPTO AGUNG NUGROHO | 14/367379/PN/13840 | PERTANIAN |
86 | WISNU TIRTO AJI | 14/369354/PN/13902 | PERTANIAN |
87 | RIZKI REZA PERMATA | 14/369404/PN/13908 | PERTANIAN |
88 | Kusnanik | 14/365143/PN/13700 | PERTANIAN |
89 | Nur Avida Azlina | 14/364015/PN/13551 | PERTANIAN |
90 | Ivan Pito Pradhana | 14/364014/PN/13550 | PERTANIAN |
91 | Dimas Novianto Kurniawan | 14/365193/PN/13729 | PERTANIAN |
92 | SIWI NUR SOLIKHAH | 14/369387/PN/13906 | PERTANIAN |
93 | WIWIK SUBAGIYO | 14/368221/PT/06843 | PETERNAKAN |
94 | Muhammad Sandi Dwiyanto | 14/362622/PT/06664 | PETERNAKAN |
95 | ADITYA ZULHAN ASMI | 14/366690/PT/06790 | PETERNAKAN |
96 | MAYANG PUSPITASARI | 14/366613/PT/06740 | PETERNAKAN |
97 | TRI PARMONO ADI | 14/366689/PT/06789 | PETERNAKAN |
98 | Dwi Aji Prasetiya | 14/362722/PT/06708 | PETERNAKAN |
99 | Josep Kurniawan | 14/362514/PT/06648 | PETERNAKAN |
100 | ASRI DEWI PRATIWI | 14/369144/PS/06841 | PSIKOLOGI |
101 | AMRINA HUSNA SALIMAH | 14/368809/PS/06817 | PSIKOLOGI |
102 | HAMAL LUCKY ZAIN | 14/366229/PS/06797 | PSIKOLOGI |
103 | BAKTI FAHRIDHO | 14/368403/TK/42557 | TEKNIK |
104 | Meikel Andreyan Ginting | 14/363283/TK/41441 | TEKNIK |
105 | Ali Mubaedi | 14/363630/TK/41711 | TEKNIK |
106 | ZULFA SINTA FILAVATI | 14/368474/TK/42569 | TEKNIK |
107 | Meiti Regita Indah Sari | 14/364092/TK/41891 | TEKNIK |
108 | Andhina Adhalia | 14/363447/TK/41567 | TEKNIK |
109 | FRIDA GASIANI | 14/369389/TP/11106 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
110 | BUSTOMI LAIMEHERIWA | 14/369226/TP/11092 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.