Lima bulan setelah resmi diumumkan untuk diidanai pada bulan Februari lalu, 285 kelompok pengusul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Universitas Gadjah Mada mengikuti monev (monitoring and evaluating) resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Kegiatan monev tersebut resmi dimulai Kamis (16/6) pagi dan diakhiri Sabtu (18/6) sore. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D., mengakui bahwa kegiatan monev tahun ini cukup berat mengingat bertepatan dengan bulan Ramadhan dan ujian. Namun, Ia berpesan agar seluruh tim tetap semangat dan tetap optimis. “Semua telah melakukan yang terbaik dan semua memiliki niat yang baik,” papar Iwan.
Berita
Kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini harap datang ke Direktorat Kemahasiswaan hari ini guna tanda tangan. Berikut nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LAZIS PLN
NO | NAMA | NIM | FAKULTAS |
1 | RUDY DWI PRAKOSO | 15/381900/BI/09539 | BIOLOGI |
2 | ATIKAROSA SIH TOFANI | 15/382304/GE/08074 | GEOGRAFI |
3 | NURIRZI IRDIYAN | 15/377657/HK/20389 | HUKUM |
4 | YUSRITA RIVA | 15/379455/HK/20453 | HUKUM |
5 | PUTRI MEILINDA SARI S | 15/378582/SA/17861 | ILMU BUDAYA |
6 | PUTRI TUNJUNGSARI | 15/383914/SA/18021 | ILMU BUDAYA |
7 | BAGUS PUTERA WIDODO | 15/383923/SA/18030 | ILMU BUDAYA |
8 | NURHAIRATI ISTIQOMAH | 15/383994/SA/18101 | ILMU BUDAYA |
9 | YULIA PRATIWI | 15/379824/SP/26692 | ISIPOL |
10 | LARAS APRILIANTI | 15/379846/SP/26714 | ISIPOL |
11 | KARINA AUSTRINA PUTRI | 15/384232/SP/26944 | ISIPOL |
12 | KHORY THOBRANI | 15/384233/SP/26945 | ISIPOL |
13 | IMMANATUL HUDA | 15/378032/PA/16507 | MIPA |
14 | MARISA AULIA ABDULLAH | 15/378034/PA/16509 | MIPA |
15 | NIKEN TITIN TISNAWATI | 15/378042/PA/16517 | MIPA |
16 | DENY PERMANA | 15/383128/PA/16788 | MIPA |
17 | DIVA ADI PRADHANA | 15/383207/PA/16867 | MIPA |
18 | ANGGELINA PURNAMA | 15/383264/PA/16924 | MIPA |
19 | IFADATINNIDA | 15/383289/PA/16949 | MIPA |
20 | TAUFIK SARBIYANTO | 15/383346/PA/17006 | MIPA |
21 | MUHAMMAD DEFRI NURFAHMI | 15/378225/PN/14031 | PERTANIAN |
22 | WAHID NASRUDIN | 15/383410/PN/14241 | PERTANIAN |
23 | ARINA HIDAYATI | 15/379747/PT/06944 | PETERNAKAN |
24 | SOFIANI LESTARI | 15/379763/PT/06960 | PETERNAKAN |
25 | ABU YAHYA | 15/383713/PT/06986 | PETERNAKAN |
26 | MOCHAMAD RIZAL | 15/380194/SV/08001 | SEKOLAH VOKASI |
27 | RADITA WIRDAYANTI E | 15/380243/SV/08050 | SEKOLAH VOKASI |
28 | YULINDA TIARA ANANDA | 15/380414/SV/08221 | SEKOLAH VOKASI |
29 | SINDY ADAM K | 15/380473/SV/08280 | SEKOLAH VOKASI |
30 | FAIZAH ASMA FADHILAH | 15/380598/SV/08405 | SEKOLAH VOKASI |
31 | NISWAH LATHIFAH | 15/380647/SV/08454 | SEKOLAH VOKASI |
32 | RIZKY FAKHRIANSYAH | 15/380705/SV/08512 | SEKOLAH VOKASI |
33 | M DHEO FUADY | 15/380726/SV/08533 | SEKOLAH VOKASI |
34 | NERANITA KUSUMA DEWI | 15/384553/SV/08910 | SEKOLAH VOKASI |
35 | ANWAR SAIFUDDIN | 15/384669/SV/09026 | SEKOLAH VOKASI |
36 | YUWARTININGSIH | 15/384723/SV/09080 | SEKOLAH VOKASI |
37 | EKA INDRAWATI | 15/384727/SV/09084 | SEKOLAH VOKASI |
38 | YUYUN FERIYANTI A | 15/384737/SV/09094 | SEKOLAH VOKASI |
39 | DWI ARIYANTI | 15/384762/SV/09119 | SEKOLAH VOKASI |
40 | MUHAMMAD ILHAM | 15/384766/SV/09123 | SEKOLAH VOKASI |
41 | NUR AFIDA | 15/385698/SV/09129 | SEKOLAH VOKASI |
42 | FA’ATUN NAFI’A | 15/385985/SV/09371 | SEKOLAH VOKASI |
43 | MUHAMMAD IZUL FAHRIZA | 15/386069/SV/09455 | SEKOLAH VOKASI |
44 | ANNA MIFTAHUL JANNAH | 15/386164/SV/09550 | SEKOLAH VOKASI |
45 | SONIA AGUSTINA | 15/386341/SV/09727 | SEKOLAH VOKASI |
46 | ADAM AFANDI | 15/386757/SV/10143 | SEKOLAH VOKASI |
47 | AINAL MARDIAH HSB | 15/378873/TK/42815 | TEKNIK |
48 | ARNANDA PRABASWARA | 15/384815/TK/43477 | TEKNIK |
49 | RIZAL WAHYUDI H | 15/384860/TK/43522 | TEKNIK |
50 | SARASWATI AYU KUSUMAWARDANI | 15/385595/TP/11464 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
Sehubungan proses seleksi wawancara beasiswa Bank Indonesia pada tanggal 10 Juni 2016, berikut nama-nama mahasiswa yang lolos seleksi dan mendapat beasiswa Bank Indonesia, kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini harap hadir ke Direktorat Kemahasiswaan.
1 | EVA SARI TAMBUNAN | 13/346447/EK/19306 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
2 | MUHARANI HANIFAH | 13/348390/EK/19452 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
3 | LUHUR ANINDITO | 13/349526/EK/19523 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
4 | FATHURAHMAN SIDIQ | 13/349666/EK/19547 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
5 | WIDAWATI ENGGARSARI | 14/363162/EK/19800 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
6 | PUTRI OKTIYAWATI | 14/365820/EK/19985 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
7 | RAYMON NAZAR | 14/366380/EK/20011 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
8 | TSURAIYYA | 14/369252/EK/20121 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
9 | TISSA TIARA AURUMIA | 13/345410/HK/19409 | HUKUM |
10 | RANI HANGIDA PUTRIAJI | 13/345460/HK/19456 | HUKUM |
11 | FAUZIA AULIANA PUTRI | 13/345562/HK/19557 | HUKUM |
12 | FACHRI RIYAN PUTRA | 13/349044/HK/19652 | HUKUM |
13 | ANDES WILLI WIJAYA | 14/362928/HK/19863 | HUKUM |
14 | ANNISA RAHMA DIASTI | 14/362978/HK/19912 | HUKUM |
15 | DIMAS ARIA PUTRA JUSTICIA | 14/363010/HK/19944 | HUKUM |
16 | VERONICA AJENG AYU LARAS GUPITA | 14/363031/HK/19963 | HUKUM |
17 | ADE LUTFITA DEWI | 14/363038/HK/19970 | HUKUM |
18 | ASTRID HERERA N | 14/366518/HK/20009 | HUKUM |
19 | FATIHATUL N | 14/366533/HK/20023 | HUKUM |
20 | ANDREAS DHANENDRA P | 14/367581/HK/20110 | HUKUM |
21 | ANISA RIZKI SABRINA | 13/345692/SP/25562 | ISIPOL |
22 | RARAS SILANINGRUM | 13/353041/SP/25955 | ISIPOL |
23 | MOCHAMMAD NURULLAH FAIZUL MUSLIM | 14/364306/SP/26080 | ISIPOL |
24 | DESNIARI DATUM | 14/364740/SP/26187 | ISIPOL |
25 | INDAH NUR ARIFA | 14/364913/SP/26256 | ISIPOL |
26 | KINANTI INDAH S | 14/367547/SP/26425 | ISIPOL |
27 | DINA TRIANA DEWI K | 14/369630/SP/26485 | ISIPOL |
28 | RISKY AYU APRILIANDI | 13/346412/KU/15786 | KEDOKTERAN |
29 | IDA AYU DYAH INTEN JANUARINI | 13/346474/KU/15802 | KEDOKTERAN |
30 | LARASATI FIRDA DAMAYANTI | 13/345731/PN/13095 | PERTANIAN |
31 | RIZKY AKBAR ADAM P | 13/353464/PN/13484 | PERTANIAN |
32 | M RIZAL MAULANA | 14/369380/PN/13905 | PERTANIAN |
33 | PATRIK TOTO VIRIANTO | 13/346210/PT/06443 | PETERNAKAN |
34 | FADELLA NUR ALMIRA | 13/349117/PT/06535 | PETERNAKAN |
35 | RIZKA MULYANI | 13/349136/PT/06539 | PETERNAKAN |
36 | ADIK DWI KURNIAWATI | 13/349180/PT/06556 | PETERNAKAN |
37 | SANTA A SIMBOLON | 13/352494/PT/06613 | PETERNAKAN |
38 | GISELA LAKSITA Y | 13/352513/PT/06618 | PETERNAKAN |
39 | CAHYO HANDOKO | 14/363952/TP/10930 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
40 | KHOIRUDDIN Z A | 14/369525/TP/11132 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
Penerima hibah PKM, Selasa (14/6) sore kemarin, dikumpulkan di ruang utama Grha Sabha Pramana lantai II untuk mengikuti konsolidasi final jelang Monev (monitoring and evaluating) eksternal dari Dikti. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D. Pada kesempatan itu, Iwan berpesan lima kunci sukses dalam menghadapi monev.