Diberitahukan bahwa SK Penerima Bidikmisi Semester Genap 2016/2017 telah terbit dan dapat diunduh diĀ http://ditmawa.ugm.ac.id/download/
Bagi penerima pengganti (terlampir di bawah) silakan mengambil buku rekening di Bank Mandiri Cabang Gedung Magister (Timur GSP) dengan membawa fotokopi KTP dan KTM.
Penerima Pengganti Angkatan 2016
|
NO |
NAMA | NIM | FAKULTAS |
PROGRAM STUDI |
| 1 | INDAH WIDYASTUTI | 16/397277/FA/10960 | FARMASI | FARMASI |
| 2 | ADJIS ROMADON | 16/397342/FI/04207 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 3 | RUHOL MOUZAK RAFFEN | 16/397404/FI/04269 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 4 | YOGIE STEFANUS | 16/397422/FI/04287 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 5 | RAKHA GURAND | 16/397715/HK/21037 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 6 | M KHOLISHUL HAMAM | 16/394759/SA/18285 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB |
| 7 | DESTIA EKASARI | 16/394663/SP/27269 | ISIPOL | SOSIOLOGI |
| 8 | APRILIA DINAR C | 16/395807/SP/27296 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK) |
| 9 | SRI HARJANTO ADI P | 16/399250/SP/27383 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK) |
| 10 | WIDASARI | 16/399349/SP/27482 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI |
| 11 | LYDIA LAURENCIA | 16/399374/SP/27507 | ISIPOL | ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) |
| 12 | FALDAIRA D N A | 16/394059/PA/17150 | MIPA | GEOFISIKA |
| 13 | DWI KRISTANTI | 16/394118/PA/17209 | MIPA | KIMIA |
| 14 | M IRHAM HIDAYAT | 16/395556/PA/17303 | MIPA | KIMIA |
| 15 | DIBRA FATIM N N | 16/398549/PA/17510 | MIPA | KIMIA |
| 16 | SHAMIL MUHAMAD HASSO | 16/398604/PA/17565 | MIPA | KIMIA |
| 17 | LOUREN SETIFANY | 16/398754/PN/14725 | PERTANIAN | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN |
| 18 | FANNI WULANDARI | 16/398776/PN/14747 | PERTANIAN | ILMU TANAH |
| 19 | LIBINZA JUNIAS M | 16/398782/PN/14753 | PERTANIAN | ILMU TANAH |
| 20 | ELA ROSIDATUL AZIZAH | 16/399117/PT/07235 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
| 21 | ANIDA SRI ASTUTI | 16/396198/SV/10411 | SEKOLAH VOKASI | D3 EKONOMIKA TERAPAN SV |
| 22 | RISKI WIDAYAT | 16/396407/SV/10620 | SEKOLAH VOKASI | D3 KESEHATAN HEWAN SV |
| 23 | SISKA LARASATI | 16/400695/SV/11199 | SEKOLAH VOKASI | D3 AGROINDUSTRI SV |
| 24 | ARIN KRISMAWATI | 16/401175/SV/11679 | SEKOLAH VOKASI | D3 KEPARIWISATAAN SV |
| 25 | ANGELINA VIO V B S | 16/401301/SV/11805 | SEKOLAH VOKASI | D3 MANAJEMEN SV |
| 26 | DESI NOVIANA | 16/401443/SV/11947 | SEKOLAH VOKASI | D3 PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI SV |
| 27 | ARY PRATAMA PUTRA | 16/401676/SV/12180 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK GEOMATIKA SV |
| 28 | DEDY SULISETYAWAN | 16/401684/SV/12188 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK GEOMATIKA SV |
| 29 | MUZDALIFAH U | 16/401711/SV/12215 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK GEOMATIKA SV |
| 30 | LILIS NUR AINI | 16/395133/TK/44425 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI |
| 31 | FARIDA FAUZIA | 16/395188/TK/44480 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA |
| 32 | HARDIKA WIGA PRADANA | 16/395194/TK/44486 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA |
| 33 | MUHAMMAD SYAUQI | 16/395205/TK/44497 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA |
| 34 | ALIKA WIDY HANDARNI | 16/395312/TK/44604 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 35 | ZAKY MAULANA FIKRI | 16/395891/TK/44773 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 36 | FACHRY KHAIRUL A | 16/399941/TK/44955 | TEKNIK | TEKNIK FISIKA |
| 37 | KHAIRIYANA | 16/400047/TK/45061 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI |
Penerima Pengganti Angkatan Tahun 2015
|
NO |
NAMA | NIM | FAKULTAS |
PROGRAM STUDI |
| 1. | BURHAN AMIRUDIEN | 15/381851/BI/09490 | BIOLOGI | BIOLOGI |
| 2. | NIKEN PARIWARA JATU | 15/381889/BI/09528 | BIOLOGI | BIOLOGI |
| 3. | HELENA PANGARIBUAN | 15/381262/FA/10482 | FARMASI | FARMASI |
| 4. | SYILVIANTY | 15/386923/FI/04154 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 5. | DHIEMAS CHRISMANSYAH S | 15/382234/FI/04089 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 6. | FEBRY GIOVANNA NABABAN | 15/377614/HK/20346 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7. | ARYANTHY NUR FAUZIAH | 15/382459/HK/20526 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 8. | FATHIANBILLA AZHAR | 15/378453/SA/17732 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI |
| 9. | DAIVI RINA H | 15/379796/SA/17892 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB |
| 10. | RENDI RIVALDI | 15/383915/SA/18022 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH |
| 11. | GRACE LOLONA HUTAPEA | 15/381320/SP/26783 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 12. | AYUNING SASTRA | 15/378232/PN/14038 | PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN |
| 13. | GALUH NURUL HIDAYATI | 15/383472/PN/14303 | PERTANIAN | ILMU TANAH |
| 14. | TITAN PRIMASTOETI | 15/383519/PN/14350 | PERTANIAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN |
| 15. | MAHDA SALSABILA | 15/378969/TK/42911 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI |
Penerima Pengganti Angkatan Tahun 2014
| NO | NAMA | NIM | FAKULTAS | PROGRAM STUDI |
| 1 | AGUS ARIANTO | 14/368564/FI/03975 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 2 | MUHAMMAD HALIM M. | 14/369545/PA/16383 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 3 | ISTIANA FITRI N. | 14/362468/PT/06638 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
| 4 | IKA NUR HERLIYANTI | 14/368307//05796 | SEKOLAH VOKASI | D4 KEBIDANAN |
| 5 | ARSYADI AHMAD | 14/361447//05726 | SEKOLAH VOKASI | D4 TEKNOLOGI JARINGAN |
| 6 | HENNY NUR HIMAWATI | 14/361604//05877 | SEKOLAH VOKASI | D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL |
| 7 | AHMAD RUSLAN | 14/362020//06283 | SEKOLAH VOKASI | D3 BAHASA INGGRIS |
Penerima Pengganti Angkatan Tahun 2013
| NO | NAMA | NIM | FAKULTAS | PROGRAM STUDI |
| 1 | EMANUEL GILANG DAMAMURTI | 13/346083/FA/09568 | FARMASI | FARMASI |
| 2 | ADIS THIBI MADA KHAYATIK | 13/346092/FA/09577 | FARMASI | FARMASI |
| 3 | DANASTRI CONDHRAMAYA | 13/349007/HK/19647 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 4 | MUHAMMAD NUR RIZKI | 13/356070/SV/05361 | SEKOLAH VOKASI | D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT |