Berikut kami sampaikan Jadwal pembagian Buku dan Atm Mahasiswa Bidikmisi 2014 Tahap 2.
1. Hari Jumat 12 Desember 2014 nama mahasiswa berawalan A-G
2. Hari Senin 15 Desember 2014 Nama Mahasiswa Berawalan H-Q
3.Hari Selasa 16 Desember 2014 Nama Mahasiswa Berawalan R-Y
Syarat Pengambilan membawa foto copy KTP dan KTM (bila tidak ada KTP bisa diganti Fotocopy Kartu keluarga).Pengambilan dimulai Pukul 08.00 – 16.00 di Bank Mandiri Yogyakarta Gedung Magister (MSI timur Graha Sabha Permana) .
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.
Arsip:
Beasiswa
Dalam rangka penggantian penerima beasiswa PPA yang telah lulus diinformasikan mahasiswa penerima PPA 2014 pengganti berdasar SK Rektor UGM nomor 809/P1/SK/HT/2014 tanggal 1 September 2014 seperti lampiran berikut
Untuk dana beasiswa akan ditransfer ke masing-masing rekening mahasiswa penerima beasiswa bagi yang belum mempunyai rekening akan dibukakan rekening baru dari BANK BNI dan jadwal pengambilan akan diinformasikan kemudian.
| DAFTAR PENERIMA BEASISWA PERUSAHAAN GAS NEGARA TAHUN 2014 | ||||
| UNIVERSITAS GADJAH MADA | ||||
| NO | NAMA | NIM | FAKULTAS | JURUSAN |
| 1 | DANU ARDHIANCAHYO | 13/348969/BI/09107 | BIOLOGI | BIOLOGI |
| 2 | NAILIL HUSNA | 13/349091/BI/09142 | BIOLOGI | BIOLOGI |
| 3 | RIZKA WARDANI SUBRATA | 13/346981/BI/09037 | BIOLOGI | BIOLOGI |
| 4 | HAFIZHA DEA IFTINA | 13/348636/EK/19504 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI |
| 5 | R M S PERKASA ALAM | 13/348407/EK/19469 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | RAHMAWAN HADIYANTO | 13/348686/EK/19511 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI |
| 7 | ANISSA PRIMADANI | 13/346141/FA/09618 | FARMASI | FARMASI |
| 8 | CATHARINA DEA IVANA | 13/346061/FA/09548 | FARMASI | FARMASI |
| 9 | DITA FADHILAH | 13/346056/FA/09543 | FARMASI | FARMASI |
| 10 | EDWARD LAURENT O | 13/349238/FA/09684 | FARMASI | FARMASI |
| 11 | SHOFA KHOIRUN NIDA | 13/346200/FA/09657 | FARMASI | FARMASI |
| 12 | SISKA APRILIYANI PUTU | 13/346173/FA/09650 | FARMASI | FARMASI |
| 13 | VILLA NOORLITA MARIANNA | 13/346143/FA/09620 | FARMASI | FARMASI |
| 14 | AHMAD YANI FATHUR R | 13/349465/FI/03809 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 15 | ISMI FAUZIA NOORAIDHA | 13/347020/FI/03753 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 16 | GALIH DWI JAYANTO | 13/347325/GE | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
| 17 | DISYACITTA AWANDA | 13/348076/GE/07563 | GEOGRAFI | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH |
| 18 | HANA KUSUMAWARDHANI | 13/349987/GE/07646 | GEOGRAFI | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH |
| 19 | VINDA INDRIASTUTI | 13/347234/GE/07498 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
| 20 | ANASTASIA CYNTHIA A | 13/351942/HK/19725 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 21 | ANNISA ICHSAN | 13/348999/HK/19645 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 22 | CALVIN LUCKY | 13/348944/HK/19619 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 23 | CAROLINE | 13/357991/HK/19762 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 24 | DWITIYA ELMADANI | 13/345490/HK/19486 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 25 | ERLANGGA A SAPUTRA | 13/351912/HK/19716 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 26 | ISTIGFARO ANJAZ AJIZI | 13/345512/HK/19508 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 27 | LAKSMI AMRITA | 13/345500/HK/19496 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 28 | VIANDA TIA R | 13/348946/HK/19620 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 29 | AFIFATUL MUNJIDAH | 13/353821/SA/17269 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB |
| 30 | AYU BIRU I GUSTI | 13/347419/SA/16910 | ILMU BUDAYA | BAHASA KOREA |
| 31 | DINAR TRI NUGRAHENI | 13/345354/SA/16863 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS |
| 32 | MELINDA KURNIATI | 13/345218/SA/16841 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS |
| 33 | RIFIKA OCTAVIANDRA | 13/348310/SA/16998 | ILMU BUDAYA | PARIWISATA |
| 34 | ANGGIE ADITYA MURTI | 13/345254/SP/25524 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 35 | ENDAH BUDIARTI | 13/347883/SP/25707 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 36 | HAMIDA THAHIRA | 13/347235/SP/25630 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI |
| 37 | HERMAWAN BAGASKARA D | 13/348442/SP/25781 | ISIPOL | SOSIOLOGI |
| 38 | KING AMIL HAMZAH AHS | 13/352175/SP/25943 | ISIPOL | SOSIATRI |
| 39 | MARSELA CITRA A | 13/349640/SP/25833 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI |
| 40 | MOCH DWIE ALFIAN | 13/349921/SP/25883 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 41 | MUHAMMAD ABDUL MAJID | 13/353586/SP/25994 | ISIPOL | SOSIATRI |
| 42 | RARA AYUNI RAHMADANI | 13/347732/SP/25662 | ISIPOL | SOSIATRI |
| 43 | SENDY BASTIAN | 13/347667/SP/25640 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 44 | SUSI APRIYANTI | 13/350105/SP/25927 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 45 | VICTA RYZA CATARTIKA | 13/346364/KU/15759 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER |
| 46 | KANSHA BETHA INAS FATHIN | 13/345844/KG/09468 | KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 47 | RISA WIDYA ISWARA | 13/345947/KG/09501 | KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 48 | TARA ANGGITA R | 13/352248/KH/07824 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN |
| 49 | ANNISA AMALIA PRADANI | 13/345585/KT/07410 | KEHUTANAN | KEHUTANAN |
| 50 | APRI YUFITA SARI | 13/345598/KT/07421 | KEHUTANAN | KEHUTANAN |
| 51 | DWIKI RAKANDA PUTRA | 13/349005/KT/07508 | KEHUTANAN | KEHUTANAN |
| 52 | KONTA LENA SINAGA | 13/352209/KT/07613 | KEHUTANAN | KEHUTANAN |
| 53 | EBENEZER NAPITUPULU | 13/349838/PA/15584 | MIPA | GEOFISIKA |
| 54 | IVON ISMADEWI | 13/347842/PA/15373 | MIPA | GEOFISIKA |
| 55 | MASANO PRIYA HUTAMA | 13/347582/PA/15316 | MIPA | FISIKA |
| 56 | MAR’ATUL QISTIYAH | 13/353842/PN/13511 | PERTANIAN | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) |
| 57 | NOVI ROSMALA DEWI | 13/350115/PN/13348 | PERTANIAN | BUDIDAYA PERIKANAN |
| 58 | RIO DWI | 13/346052/PN/13148 | PERTANIAN | ILMU TANAH |
| 59 | SHINTA NURLITASARI | 13/346855/PN/13165 | PERTANIAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN |
| 60 | ANDITA CAHYANINGTYAS | 13/348827/TK/41017 | TEKNIK | ARSITEKTUR |
| 61 | ARIEF FAQIHUDIN | 13/351075/TK/41270 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 62 | CAESAR WIRATAMA | 13/349782/TK/41188 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 63 | DION AKILLA A | 13/349291/TK/41084 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 64 | DZIMASH THOQY ELVA N | 13/352707/TK/41294 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 65 | HARDHI RAFSANJANI | 13/349498/TK/41137 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 66 | I WAYAN EKA BUDI UTAMA | 13/346758/TK/40613 | TEKNIK | FISIKA TEKNIK |
| 67 | ILMARA LISHANTY | 13/347953/TK/40772 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 68 | JORDAN ROMORA S | 13/348474/TK/40933 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI |
| 69 | LARASSITA NINDA P | 13/353680/TK/41375 | TEKNIK | TEKNIK GEODESI |
| 70 | MUHAMMAD FACHRIZAL | 13/348518/TK/40953 | TEKNIK | FISIKA TEKNIK |
| 71 | NAUFAL IMADUDDIN | 13/345341/TK/40325 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 72 | SASTIAWAN | 13/353063/TK/41326 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI |
| 73 | SHERLY SHINTA EMALIA | 13/353565/TK/41361 | TEKNIK | TEKNIK GEODESI |
| 74 | ADELIA LISA OKTARISA | 13/348638/TP/10724 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN |
| 75 | GILANG PRATAMA | 13/353581/TP/10829 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
Berikut kami sampaikan jadwal pengambilan buku tabungan, penerima beasiswa Kagama 2014
| NO | NAMA | NIM | FAKULTAS |
| Rabu / 19 November 2014 | |||
| 1 | NOVITA ELLA WAHYUNI | 12/329677/BI/08798 | BIOLOGI |
| 2 | SAKA WINIH W | 12/335955/EK/19134 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
| 3 | APRILIAN FERDY | 13/346087/FA/09572 | FARMASI |
| 4 | FEBRIANTO ADI SAPUTRO | 12/335535/FI/03681 | FILSAFAT |
| 5 | RUTSASONGKO JUNIAR M | 12/334187/GE/07414 | GEOGRAFI |
| 6 | ISTIANI | 12/339697/HK/19330 | HUKUM |
| 7 | PUTRI MEGASARI P | 12/335152/SA/16628 | ILMU BUDAYA |
| 8 | FATI APRIANDINI MERJANA | 12/333246/SP/25238 | ISIPOL |
| 9 | CINTIA ROLA CAHYANI | 11/317323/KU/14560 | KEDOKTERAN |
| 10 | TRIYANI | 12/328881/KG/09170 | KEDOKTERAN GIGI |
| 11 | ARIFIN LATIF | 13/356711/KH/07861 | KEDOKTERAN HEWAN |
| Kamis / 20 November 2014 | |||
| 12 | WAHYU FITRIANI | 12/334194/KT/07345 | KEHUTANAN |
| 13 | MULIA YUSUF | 11/316844/PA/13968 | MIPA |
| 14 | ELLY MAYASARI | 12/331642/PN/12734 | PERTANIAN |
| 15 | LUTFI HANDAYANI | 12/335026/PN/12997 | PERTANIAN |
| 16 | FREZA DANURWENDA | 12/331529/PT/06220 | PETERNAKAN |
| 17 | HANSA PUTRANTO | 12/339929/PS/06464 | PSIKOLOGI |
| Jumat / 21 November 2014 | |||
| 18 | A”YUNINAL MAHBUBAH | 11/321340/DKU/00047 | SEKOLAH VOKASI |
| 19 | APRILIANI SAYEKTI H | 12/332678/SV/01393 | SEKOLAH VOKASI |
| 20 | ARIS BUDI PRASETYO | 13/350837/SV/03937 | SEKOLAH VOKASI |
| 21 | CANDRA WIJAYA | 12/332378/SV/01094 | SEKOLAH VOKASI |
| 22 | DEA ASTIRA | 13/350904/SV/03980 | SEKOLAH VOKASI |
| 23 | KHUSNI MUSYAFA | 13/355959/SV/05321 | SEKOLAH VOKASI |
| 24 | RAHMAWATI FATIMAH | 12/338021/SV/02514 | SEKOLAH VOKASI |
| 25 | RATIH DWITA PRAMESTI | 13/344996/SV/03510 | SEKOLAH VOKASI |
| 26 | RIELMA TARA TATIA | 13/350654/SV/03814 | SEKOLAH VOKASI |
| 27 | RIVAI ABDILLAH | 12/328257/SV/00427 | SEKOLAH VOKASI |
| 28 | SITI ZAHROTUN MUNAWA | 12/332092/SV/00808 | SEKOLAH VOKASI |
| Kamis / 20 November 2014 | |||
| 29 | KALDON | 11/314096/TK/38043 | TEKNIK |
| 30 | DIANY PRADNYA PARAMITA | 11/312211/TP/10001 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
Buku tabungan dapat diambil sesuai dengan jadwal diatas di Bank BRI cabang Bulaksumur. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimaksih.