Berikut kami umumkan penerima Bidikmisi Tahap II :
| No. | Nama Siswa | Prodi | NIM |
| 1 | ABDUL HAKAM NAJAH | S1 Ilmu Filsafat | 14/362505/FI/03889 |
| 2 | ACHMAD AFANDI | S1 Geofisika | 14/362777/PA/15822 |
| 3 | ACHMAD BAKHTIAR KHOIRUL NIZAM | D3 Metrologi dan Instrumentasi | 14/367647/SV/06458 |
| 4 | ADHI YUDHA WASTU PRAWIRA | D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 14/368393/SV/06853 |
| 5 | ADHITYA IBNU SYINA | D3 Teknik Sipil | 14/368418/SV/06872 |
| 6 | ADITA LESTARI | S1 Ilmu Filsafat | 14/362477/FI/03882 |
| 7 | ADITYA SUNU AJI | D3 Teknik Mesin | 14/368122/SV/06713 |
| 8 | ADYA NAUFAL FIKRI | S1 Teknik Elektro | 14/363812/TK/41804 |
| 9 | AGIL ATHALLAH | S1 Teknik Mesin | 14/363391/TK/41519 |
| 10 | AGUS FERIYANSYAH | D3 Bahasa Inggris | 14/361966/SV/06230 |
| 11 | AGUS SETYAWAN | D3 Teknik Mesin | 14/368121/SV/06712 |
| 12 | AHIDAH | D3 Kesehatan Hewan | 14/361874/SV/06138 |
| 13 | AKHMAD ESAKTA | S1 Farmasi | 14/368049/FA/10152 |
| 14 | AKHMAD ZAKI | S1 Teknik Elektro | 14/363526/TK/41633 |
| 15 | ALAIKA RIZAZUAM | S1 Kimia | 14/365016/PA/16078 |
| 16 | ALAM AMITIARA | D3 Akuntansi | 14/367781/SV/06542 |
| 17 | ALBERTUS EKO SURYANTO | S1 Teknologi Informasi | 14/363139/TK/41382 |
| 18 | AMBAR BAGIANTI | S1 Sastra Nusantara | 14/367648/SA/17612 |
| 19 | AMELIA RIZKI SARASWATI | D3 Rekam Medis | 14/370191/SV/07698 |
| 20 | ANANG SAHRONI | S1 Geofisika | 14/362705/PA/15783 |
| 21 | ANGGI MAYASARI | D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 14/368717/SV/07040 |
| 22 | ANIKE LUTVIA PUTRI | D3 Teknik Geomatika | 14/368287/SV/06786 |
| 23 | ANISA RAHAYU | S1 Ilmu Keperawatan | 14/365282/KU/17146 |
| 24 | ANITA ARAIDA SHOLIKHAH | D3 Manajemen | 14/370005/SV/07512 |
| 25 | ANITA YULIANA | S1 Biologi | 14/368173/BI/09330 |
| 26 | ANNISA MIFTAHUL YUMNANI | D3 Teknik Geomatika | 14/368315/SV/06801 |
| 27 | ANUGRAH SANDI RIZQI | S1 Kehutanan (budidaya Hutan) | 14/366450/KT/07772 |
| 28 | ARIF HIDAYAT | S1 Ilmu Dan Industri Peternakan | 14/362626/PT/06668 |
| 29 | ARIF PUTRA | S1 Ilmu Komunikasi | 14/364655/SP/26150 |
| 30 | ARUM MAHARANI | D3 Manajemen | 14/369892/SV/07399 |
| 31 | ASA LUCKY LESTARI NI NYOMAN | S1 Ilmu Hubungan Internasional | 14/364280/SP/26072 |
| 32 | ASTERIUS TAFORAI WAOMA | S1 Agroteknologi (ilmu Tanah) | 14/365085/PN/13661 |
| 33 | AWIT WIJAYANTI | D3 Teknik Geomatika | 14/369923/SV/07430 |
| 34 | AYU FITHRI MAHARANI | S1 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 14/364350/TK/41962 |
| 35 | AYU HAPSARI PRALAMPITA ERAHAYU | D3 Kepariwisataan | 14/368934/SV/07167 |
| 36 | CHYU YANUARISKA | D3 Rekam Medis | 14/370028/SV/07535 |
| 37 | CRISTINE FEBIA KARTIKASARI | D3 Manajemen | 14/369994/SV/07501 |
| 38 | DANIEL | D3 Manajemen | 14/369945/SV/07452 |
| 39 | DAVID SABATIAN DOMPAS | D3 Kearsipan | 14/370329/SV/07836 |
| 40 | DELA YUSUF EFENDY | S1 Agroteknologi (agronomi) | 14/367051/PN/13799 |
| 41 | DESTY GITANINGTYAS | S1 Pendidikan Dokter Hewan | 14/364767/KH/08122 |
| 42 | DEWA AYU WAHYU RISNAADI | S1 Teknik Geodesi | 14/363562/TK/41659 |
| 43 | DEWI AGUSTINA WATI | S1 Ilmu Keperawatan | 14/369458/KU/17356 |
| 44 | DEWI HARTIKA MAIMUNA | S1 Psikologi | 14/362436/PS/06737 |
| 45 | DIAN FITRI UTAMI | D3 Ikom dan Sistem Informasi | 14/362152/SV/06397 |
| 46 | DIAN RAFI”AH | S1 Statistika | 14/364232/PA/15959 |
| 47 | DIMAS NUR HAMDANI | D3 Teknik Mesin | 14/368109/SV/06701 |
| 48 | DITA PRATIWI | D3 Ekonomika Terapan | 14/368823/SV/07079 |
| 49 | DWI NURYANTIÂ | S1 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 14/364327/TK/41954 |
| 50 | ELFIANA ZAGOTO | S1 Kimia | 14/364405/PA/15982 |
| 51 | ELISABETH TIOLINA LUMBANTOBING | S1 Kimia | 14/364438/PA/16008 |
| 52 | ELLA SETIYARINI | D3 Bahasa Inggris | 14/368236/SV/06768 |
| 53 | ERNAWATI | S1 Pendidikan Dokter Hewan | 14/367792/KH/08182 |
| 54 | FABIAN PRATAMA KUSUMAH | S1 Ilmu Pemerintahan | 14/369721/SP/26510 |
| 55 | FAQIH ROHMATULLOH | S1 Teknik Geodesi | 14/363724/TK/41766 |
| 56 | FARIDA | S1 Psikologi | 14/369103/PS/06828 |
| 57 | FATHANIA IZZATI | S1 Ilmu Dan Industri Peternakan | 14/364361/PT/06732 |
| 58 | FAUZAN PURNOMO | S1 Pendidikan Dokter Hewan | 14/366121/KH/08165 |
| 59 | FERIKA NANDA APRI SUSANTYA | D3 Manajemen | 14/368644/SV/07012 |
| 60 | FIAN SETIYANINGSIH | S1 Statistika | 14/363376/PA/15843 |
| 61 | FITHNAZZA HASNABILA HERI | D3 Bahasa Korea | 14/370128/SV/07635 |
| 62 | FITRI NUR HARYATI Â | D3 Bahasa Mandarin | 14/370129/SV/07636 |
| 63 | FITRIANA HUDA ERFANI | D3 Kearsipan | 14/370356/SV/07863 |
| 64 | FRESHY MAYANG SARY | S1 Teknologi Hasil Perikanan | 14/369227/PN/13885 |
| 65 | GALEH PRIMADANI | D3 Kehutanan | 14/368908/SV/07154 |
| 66 | GALIH RATNA SARI | S1 Kehutanan | 14/367870/KT/07846 |
| 67 | GALIH SATRIO NUGROHO | D3 Penginderaan Jauh Dan Sig | 14/370400/SV/07907 |
| 68 | GITA ADE WIJAYA | S1 Teknik Elektro | 14/363697/TK/41753 |
| 69 | GURITNO SAFITRI MUCHITAWATI | S1 Teknik Geologi | 14/363634/TK/41714 |
| 70 | HABIBI RAHMAN | S1 Matematika | 14/364956/PA/16061 |
| 71 | HAMIDA AMRI SAFARINA | S1 Ilmu Hukum | 14/367659/HK/20153 |
| 72 | HANIFAH MARWA SETIANI | S1 Statistika | 14/363778/PA/15858 |
| 73 | HARI WIBAWA | S1 Teknik Elektro | 14/363698/TK/41754 |
| 74 | HASAN ABDULLAH WAFI | S1 Fisika | 14/362655/PA/15773 |
| 75 | HIDAYAH YULIA RAHMA | S1 Ilmu Komunikasi | 14/364646/SP/26149 |
| 76 | HURUR AZIZAH | D3 Akuntansi | 14/367781/SV/06542 |
| 77 | IBNU FIRDAUS MAULANA | S1 Ilmu Hubungan Internasional | 14/364348/SP/26089 |
| 78 | IKFI MAASYI HANIF | S1 Teknik Geologi | 14/363552/TK/41651 |
| 79 | ILHAM DWITARA HIDAYAT | S1 Ilmu Komputer | 14/364161/PA/15922 |
| 80 | ILHAM NURMAHFUD AMAR | S1 Ilmu Pemerintahan | 14/367075/SP/26372 |
| 81 | INDRA MAULANA | S1 Teknik Mesin | 14/363210/TK/41392 |
| 82 | INGGRIT FAUZAN | S1 Elektronika Dan Instrumentasi | 14/364057/PA/15883 |
| 83 | INTAN AYU MAYA | D3 Bahasa Jepang | 14/369464/SV/07342 |
| 84 | IRVAN ALEY AL AHMAD | D3 Kesehatan Hewan | 14/370017/SV/07524 |
| 85 | KHAIRUL | S1 Kehutanan | 14/367857/KT/07833 |
| 86 | KHOIRUNNISA | D3 Kesehatan Hewan | 14/367976/SV/06630 |
| 87 | LA ODE MUHAMMAD YUSUF GUNADI KOILA | S1 Teknik Kimia | 14/363483/TK/41599 |
| 88 | LAILA FITRIA | S1 Geografi Dan Ilmu Lingkungan | 14/369504/GE/07931 |
| 89 | LISA DAMAYANTI | D3 Agro Industri | 14/370427/SV/07934 |
| 90 | LIZA OKTAVIA | S1 Biologi | 14/364916/BI/09258 |
| 91 | LUTFI AFGANI | S1 Geofisika | 14/362787/PA/15832 |
| 92 | MAGDALENA ARI TIFANI | S1 Teknik Geologi | 14/363578/TK/41671 |
| 93 | MANGGIASIH TILOTAMA TUNJUNG BIRU | S1 Sosiologi | 14/364699/SP/26167 |
| 94 | MARDIANI | S1 Kimia | 14/364458/PA/16027 |
| 95 | MEIDITA AMALIA MIZANI | D3 Agro Industri | 14/370344/SV/07851 |
| 96 | MEINITA EKASARI | S1 Agribisnis (sosek) | 14/364101/PN/13562 |
| 97 | MELLYANA FEBRIANTI | S1 Kimia | 14/364423/PA/15993 |
| 98 | MENGHAYATI NAKHE | S1 Statistika | 14/364234/PA/15960 |
| 99 | MIAGA SETYAWAN | S1 Teknik Mesin | 14/363368/TK/41501 |
| 100 | MICHAEL PUTRA KESUMA TARIGAN | S1 Ilmu Hukum | 14/367637/HK/20149 |
| 101 | MOHAMMAD ABDUL ROHIM | D3 Ekonomika Terapan | 14/370342/SV/07849 |
| 102 | MUHAMAD YUSUF | S1 Ilmu Filsafat | 14/362524/FI/03900 |
| 103 | MUHAMMAD FIRDAUS RAFQI | S1 Teknik Geologi | 14/363474/TK/41591 |
| 104 | MUHAMMAD IRHAM AKBAR HASRI | S1 Teknik Geodesi | 14/364027/TK/41849 |
| 105 | MUHAMMAD NUR ROCHMAN | D3 Metrologi dan Instrumentasi | 14/369178/SV/07249 |
| 106 | MUHAMMAD ROFI ASH – SHOBRON | S1 Teknologi Informasi | 14/365237/TK/42056 |
| 107 | MUHAMMAD ZIDNY KAFA | S1 Ilmu Filsafat | 14/368918/FI/04010 |
| 108 | MUTA”ALIMAH SOLIHAH | D3 Akuntansi | 14/367691/SV/06479 |
| 109 | MYA AMALIA | S1 Teknik Industri | 14/363883/TK/41826 |
| 110 | NABIILA NURFITRI | S1 Ilmu Hubungan Internasional | 14/363894/SP/26067 |
| 111 | NADHIFA NURLAILA KHOIRUNISA | S1 Teknik Industri | 14/363792/TK/41799 |
| 112 | NADYA ANDRIANI PUTRI | D3 Kepariwisataan | 14/368803/SV/07068 |
| 113 | NAILI TRI HIDAYATI | S1 Agribisnis (sosek) | 14/364153/PN/13564 |
| 114 | NI LUH PUTU JULI WIRAWATI | S1 Ilmu Komunikasi | 14/364642/SP/26147 |
| 115 | NIKI HAZIJATU MAYANGSARI | D3 Metrologi dan Instrumentasi | 14/367650/SV/06460 |
| 116 | NORMAN PRASTIANTO | S1 Teknologi Informasi | 14/364744/TK/42001 |
| 117 | NUR FITRIAH | D3 Teknik Elektro | 14/361251/SV/05530 |
| 118 | NUR ISWANTI | D3 Manajemen | 14/368007/SV/06650 |
| 119 | NUR PUJI LESTARI | S1 Pariwisata | 14/365063/SA/17406 |
| 120 | NURHASANAH | S1 Sosiologi | 14/369710/SP/26509 |
| 121 | NURMANISMU AJISAKA | S1 Kehutanan | 14/366443/KT/07770 |
| 122 | NUROCKTA IKA PUTRI HARYADI | S1 Pendidikan Dokter Hewan | 14/367837/KH/08193 |
| 123 | NURUL ARIATAMA SAPUTRI | S1 Ilmu Filsafat | 14/368494/FI/03969 |
| 124 | NURUL AULIA DEWI | S1 Teknik Industri | 14/363791/TK/41798 |
| 125 | NURUL ISNAINI | D3 Kehutanan | 14/368807/SV/07072 |
| 126 | NURUL NOVIA HANDAYANI | D3 Manajemen | 14/369902/SV/07409 |
| 127 | NURYANTO WIBOWO | D3 Teknik Geomatika | 14/368279/SV/06783 |
| 128 | PITALOKA AYUSTINA | S1 Teknologi Industri Pertanian | 14/369520/TP/11131 |
| 129 | PRESLEY MANALU | S1 Teknik Mesin | 14/363236/TK/41414 |
| 130 | PRIMA SAKTI RATNA DEWI | S1 Pendidikan Dokter Hewan | 14/364661/KH/08092 |
| 131 | PUTERI KINTAN PRATIWI | S1 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 14/367207/TK/42396 |
| 132 | PUTRI GITA CEMPAKA | S1 Ilmu Komunikasi | 14/364633/SP/26144 |
| 133 | PUTU SRI RONITA DEWI | S1 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 14/364330/TK/41955 |
| 134 | QONITA SUCI FEBRIYATI | S1 Ilmu Hukum | 14/363035/HK/19967 |
| 135 | QONITIN | D3 Rekam Medis | 14/368623/SV/06997 |
| 136 | QYRATURRAHMANI | S1 Statistika | 14/364186/PA/15938 |
| 137 | R. ABIMANYU SURYO NUGROHO | S1 Elektronika Dan Instrumentasi | 14/363527/PA/15847 |
| 138 | RAHMA NURHANIFAH | S1 Sosiologi | 14/364666/SP/26156 |
| 139 | RAHMAN HIDAYAT | S1 Teknik Pertanian | 14/365851/TP/11043 |
| 140 | RAHMAT FAJRI RAMADHAN | S1 Ilmu Dan Industri Peternakan | 14/362744/PT/06712 |
| 141 | RATNA WIDYA SINTA | D3 Kearsipan | 14/370275/SV/07782 |
| 142 | RENDY CANDRA | S1 Pendidikan Dokter | 14/363062/KU/16978 |
| 143 | RENNY OCTAVINA | S1 Ilmu Hukum | 14/362998/HK/19932 |
| 144 | RESTI HARTINI | D3 Bahasa Perancis | 14/370016/SV/07523 |
| 145 | REVA YUSMITA | S1 Sosiologi | 14/364594/SP/26132 |
| 146 | REVAN MUSTAFA | S1 Kehutanan | 14/362295/KT/07685 |
| 147 | RIAHUSNA ARYA FITRI | S1 Arsitektur | 14/364063/TK/41869 |
| 148 | RIDIA TANTI | D3 Kehutanan | 14/368890/SV/07138 |
| 149 | RISKA FAJRUL UMMI | S1 Teknik Geodesi | 14/363934/TK/41833 |
| 150 | RISTI YULIYANTI | S1 Biologi | 14/368297/BI/09352 |
| 151 | RIZKA APRILIANTINI | D3 Ikom dan Sistem Informasi | 14/368869/SV/07119 |
| 152 | RIZKY OKTRI MASTUTI | S1 Teknik Elektro | 14/363781/TK/41791 |
| 153 | RONA SARI ROKHMAN | S1 Teknik Industri | 14/363885/TK/41827 |
| 154 | ROSE SULISTYOWATI | S1 Agribisnis (penyuluhan) | 14/368955/PN/13876 |
| 155 | RULLY FITRIA NURMALITA SARI | S1 Statistika | 14/364189/PA/15941 |
| 156 | SAIFULLOH AL AZIS | D3 Teknik Elektro | 14/368544/SV/06945 |
| 157 | SEKAR ARUM LARASATI | S1 Teknik Geologi | 14/363375/TK/41507 |
| 158 | SEKAR DWISKA TYADI | S1 Ilmu Komunikasi | 14/364639/SP/26146 |
| 159 | SEKAR PHYTALOKA MAUZUNINGSIH | S1 Geofisika | 14/362746/PA/15801 |
| 160 | SETIA NURHIKMAH BR SAMOSIR | S1 Ilmu Filsafat | 14/362543/FI/03917 |
| 161 | SHELLY NOVRIANTY BR SEMBIRING | S1 Manajemen Sumber Daya Perikanan | 14/364887/PN/13635 |
| 162 | SIH PIRENANINGTYAS | S1 Mikrobiologi Pertanian | 14/364084/PN/13558 |
| 163 | SISTIEN ADHAENA SARI | S1 Teknik Geologi | 14/363656/TK/41731 |
| 164 | SITI AMINAH | D3 Kesehatan Hewan | 14/367972/SV/06627 |
| 165 | SITI ANIFAH | S1 Biologi | 14/368211/BI/09334 |
| 166 | SITI FATHONAH GAMA | S1 Teknologi Industri Pertanian | 14/369566/TP/11139 |
| 167 | SITI INTAN NURHASANAH | S1 Ilmu Keperawatan | 14/365204/KU/17109 |
| 168 | SITI ROMLAH | D3 Ekonomika Terapan | 14/370397/SV/07904 |
| 169 | SITI SUCI QODARIAH | S1 Geofisika | 14/362754/PA/15805 |
| 170 | SRI MURTI | D3 Metrologi dan Instrumentasi | 14/370371/SV/07878 |
| 171 | SUCI FAUZIAH HILMI | S1 Teknik Industri | 14/363688/TK/41750 |
| 172 | SULISTYA WIBAWATI | D3 Bahasa Korea | 14/370118/SV/07625 |
| 173 | SULISTYO WAHYU UTAMI | D3 Rekam Medis | 14/370142/SV/07649 |
| 174 | SUNARMAN PURNOMO | D3 Bahasa Mandarin | 14/370454/SV/07961 |
| 175 | SUSI WULANDARI | S1 Pendidikan Dokter Hewan | 14/364584/KH/08077 |
| 176 | SUWITO SETYO BUDI | D3 Pengelolaan Hutan | 14/370455/SV/07962 |
| 177 | SYAHRUL MUBAROQ | S1 Elektronika Dan Instrumentasi | 14/369606/PA/16393 |
| 178 | SYAMSURI EKA SARJANA | D3 Teknik Mesin | 14/361596/SV/05869 |
| 179 | TAUFIK LUFI UTOMO | D3 Kesehatan Hewan | 14/361712/SV/05977 |
| 180 | TEGUH BUDI UTOMO | S1 Kimia | 14/364418/PA/15988 |
| 181 | TITIN NENTYA HARYANTI | S1 Kehutanan | 14/362320/KT/07710 |
| 182 | TRI WANUDYAWATI | S1 Pendidikan Dokter Gigi | 14/368792/KG/09981 |
| 183 | TUNUT ANGGORO | S1 Psikologi | 14/365596/PS/06746 |
| 184 | TYAS HAYU PALUPI | D3 Teknik Sipil | 14/368442/SV/06894 |
| 185 | ULYA HABIBURRAHMAN | S1 Geofisika | 14/362716/PA/15790 |
| 186 | VANIA SUKMA PUTRI DANISWARA | D3 Kearsipan | 14/367707/SV/06483 |
| 187 | VICKY NUR FAWZY | S1 Pembangunan Wilayah | 14/368513/GE/07909 |
| 188 | VITA TRI WIDIYANTI | D3 Manajemen | 14/368001/SV/06644 |
| 189 | WAHDAN ACHMAD SYAEHUDDIN | S1 Teknik Nuklir | 14/364254/TK/41934 |
| 190 | WAHYU PUTRO UTOMO | D3 Bahasa Mandarin | 14/370309/SV/07816 |
| 191 | WAWAN KURNIAWAN | S1 Teknologi Hasil Perikanan | 14/365097/PN/13673 |
| 192 | WIDYASTUTI | D3 Teknik Geomatika | 14/370114/SV/07621 |
| 193 | WINNY ISNASARI VELLAYATI | S1 Ilmu Ekonomi | 14/363743/EK/19902 |
| 194 | WULAN KURNIA WARDANI | S1 Biologi | 14/368299/BI/09353 |
| 195 | WURI APRI WAHYUNI | D3 Akuntansi | 14/367759/SV/06521 |
| 196 | YENI YUDA PRATAMA | D3 Rekam Medis | 14/368656/SV/07018 |
| 197 | YOGAWATI | S1 Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Sosiatri) | 14/369216/SP/26455 |
| 198 | YOHANES SUHARSOYO | S1 Teknik Mesin | 14/363294/TK/41446 |
| 199 | YOLANDA NUR HALIMAH | D3 Ikom dan Sistem Informasi | 14/368853/SV/07104 |
| 200 | YUANANDA AISIYAH | S1 Matematika | 14/364318/PA/15974 |
| 201 | YUNIARSITA SETYO WULANDARI | S1 Kartografi Dan Penginderaan Jauh | 14/364993/GE/07764 |
| 202 | YUSNI NOVALIN SIMBOLON | S1 Teknik Pertanian | 14/363790/TP/10847 |
| 203 | AGUS FAISAL M | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 14/363687/TP/10838 |
| 204 | ANGGUN SETYA PERMATASARI | S1 Kimia | 14/365612/PA/16105 |
| 205 | ANJAR BUDI SANTOSO | S1 Teknik Pertanian | 14/363893/TP/10888 |
| 206 | ARIFIN ACHMAD | S1 Fisika | 14/369514/PA/16379 |
| 207 | DWI WISNU PRADANA | S1 Manajemen | 14/369463/EK/20145 |
| 208 | EKAWANI GALUH WASISTHA | S1 Teknologi Industri Pertanian | 14/365896/TP/11067 |
| 209 | IMMAS PUTRI AGUSTIN | S1 Antropologi Budaya | 14/363546/SA/17317 |
| 210 | IRFAN GEMILANG | S1 Ilmu Dan Industri Peternakan | 14/368246/PT/06855 |
| 211 | JIBRIL ABDUL AZIZ | S1 Ilmu Dan Industri Peternakan | 14/366658/PT/06764 |
| 212 | LIA MUSLIMAH | S1 Kehutanan | 14/362248/KT/07639 |
| 213 | LINTANG AYU SEKARINI | S1 Ilmu Komunikasi | 14/364578/SP/26128 |
| 214 | MUHAMAD ADITYA SETIAWAN | S1 Ilmu Sejarah | 14/369758/SA/17665 |
| 215 | MUHAMMAD LUKMAN YAZID | S1 Kehutanan | 14/367846/KT/07826 |
Bagi mahasiswa yang sudah mengumpukan berkas sebelum pengumuman ini terbit, maka berkas anda diikutkan dalam proses seleksi berikutnya (tahap 3). Kemudian untuk mahasiswa angkatan 2014 UKT 1 dan UKT 2 yang memiliki KARTU PENDAFTAR BIDIKMISI 2014 dan belum terdapat pada Penerima Bidikmisi Tahap 1 (lihat disini) dan tahap 2 , mohon segera mengumpulkan kartu pendaftaran Bidikmisi ke Direktorat Kemahasiswaan maksimal tanggal 4 NOVEMBER 2014.
Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.