Prestasi nasional kembali diraih mahasiswa Akuntansi FEB UGM. Samuel Edwardo, mahasiswa angkatan 2013, meraih 1st Winner Individual Category dan akan mewakili Indonesia ke Kuala Lumpur di ASEAN Deloitte Tax Challenge pada 25-26 Februari 2016. Sementara itu, Tim Jaya Wilaga yang beranggotakan Angela Yona (Akuntansi 2012), Johannes Juan (Akuntansi 2012), Achmad Masyhadul Amin (Akuntansi 2012) dan Karina Paramitha (Akuntansi 2012) berhasil menyabet 2nd Runner-Up Team Category.
2016
Diberitahukan kepada para mahasiswa angkatan 2015 penerima Bidikmisi Kuota Tambahan 2015, bagi yang belum mengambil buku rekening dimohon untuk mengambil pada
hari: Rabu & Kamis
Tanggal : 17 & 18 Februari 2016
Pukul: 08.00 – 14.000 wib
Tempat : Bank Mandiri Cab. UGM (Jalan Kaliurang)
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.
No | Nama | No Mahasiswa | Fakultas | Jurusan |
1 | BAGUS RHIZKY WIYANTO SAPUTRO | 15/385603/EK/20689 | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI |
2 | AMALIA PUTRI | 15/377475/FI/04017 | FILSAFAT | S1 ILMU FILSAFAT |
3 | KAUTSARO ANNISA | 15/377488/FI/4030 | FILSAFAT | S1 ILMU FILSAFAT |
4 | MUHAMMAD NASHRULOH | 15/377496/FI/4038 | FILSAFAT | S1 ILMU FILSAFAT |
5 | GALIH RIO PRATAMA | 15/380988/FI/04060 | FILSAFAT | S1 ILMU FILSAFAT |
6 | DANDI IRAWAN P | 15/382229/FI/04084 | FILSAFAT | S1 ILMU FILSAFAT |
7 | HAFIDH DZULFIKRI | 15/386924/FI/04155 | FILSAFAT | S1 ILMU FILSAFAT |
8 | NOVIANA ERNAWATI | 15/382566/HK/20633 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM |
9 | ELA JULEHA | 15/383959/SA/18066 | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA ARAB |
10 | I B PUTRA ANANTA S | 15/384074/SA/18181 | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA PERANCIS |
11 | YOGA HABIB PRADANA | 15/385683/SA/18202 | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA JEPANG |
12 | JUVEM RAHMANA PUTRA | 15/378601/SP/26555 | ISIPOL | S1 ILMU ADM NEGARA (MNJ DAN KEBIJAKAN PUBLIK) |
13 | RAYU ANITAWATI | 15/378703/SP/26657 | ISIPOL | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) |
14 | RIFDA PUTRI AFIFAH | 15/384110/SP/26822 | ISIPOL | S1 ILMU ADM NEGARA (MNJ DAN KEBIJAKAN PUBLIK) |
15 | MUZAMMIL | 15/384151/SP/26863 | ISIPOL | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
16 | SISKA PRATAMA PUTRI | 15/384247/SP/26959 | ISIPOL | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) |
17 | AGUS SUMIYARDIYANTO | 15/384288/SP/27000 | ISIPOL | S1 SOSIOLOGI |
18 | PAES SIGIT ADI PRAWOKO | 15/385686/SP/27034 | ISIPOL | S1 ILMU ADM NEGARA (MNJ DAN KEBIJAKAN PUBLIK) |
19 | DESTI WAHYUNINGRUM | 15/377887/KU/17595 | KEDOKTERAN | S1 ILMU KEPERAWATAN |
20 | LIA ELITA SOVA RINDRA | 15/377896/KU/17604 | KEDOKTERAN | S1 ILMU KEPERAWATAN |
21 | HANA FAUZYYAH HANIFIN | 15/377939/KU/17647 | KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER |
22 | MUHAMMAD BUSTON ARDLYAMUSTAQIM | 15/383078/KU/18278 | KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER |
23 | RAHAYU FATMAWATI | 15/383092/KU/18292 | KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER |
24 | ROBERT | 15/383099/KU/18299 | KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER |
25 | ELMA NOOR PERMATA DEWI | 15/379465/KG/10227 | KEDOKTERAN GIGI | S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
26 | MAUDINA PAMELA R | 15/382632/KG/10306 | KEDOKTERAN GIGI | S1 ILMU KEPERAWATAN GIGI |
27 | ADINDA MUTIARA FIRDAUS | 15/382651/KG/10325 | KEDOKTERAN GIGI | S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
28 | BAGAS PRIA PRASETYO | 15/382742/KH/08555 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 KEDOKTERAN HEWAN |
29 | IZZATUL ABIDAH | 15/377822/KT/7940 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
30 | M. HAZEL BAYHAQI | 15/377829/KT/7947 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
31 | NADIA AZIMATUL FAIRUZ | 15/377832/KT/7950 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
32 | WAHYU SETIAJI | 15/377851/KT/7969 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
33 | SINTIA TRI YULIANI | 15/379528/KT/7999 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
34 | EGA SAFITRI | 15/382854/KT/8056 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
35 | FAILLA RAHMA SAFITRI | 15/382860/KT/8062 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
36 | ZUMROTUS SHOLIHAH | 15/382941/KT/8143 | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN |
37 | M YUSUF MANSHUR | 15/383240/PA/16900 | MIPA | S1 ILMU KOMPUTER |
38 | DEVI MULIAWATI | 15/383527/PN/14358 | PERTANIAN | S1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN |
39 | PUJI RAHAYU | 15/383535/PN/14366 | PERTANIAN | S1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN |
40 | JEPRI ALESKI | 15/383557/PN/14388 | PERTANIAN | S1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGROBISNIS) |
41 | KHOIRUL ANAM | 15/378417/PT/6908 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
42 | MUHAMMAD GALANG RAMBU ANARKHI | 15/378425/PT/6916 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
43 | MUHAMMAD HUMAIDI HARIS | 15/378427/PT/6918 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
44 | ZARI’UN | 15/378447/PT/6938 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
45 | DAVID ARI SISWANTORO | 15/379751/PT/6948 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
46 | FARID ZAKARIA | 15/379754/PT/6951 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
47 | AGUS RUSTIONO | 15/383717/PT/6990 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
48 | NURUL SAFIRA | 15/383796/PT/7069 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
49 | IVANA IDELIA MARGERY SIHOTANG | 15/385667/PT/7105 | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
50 | APRI MANDASARI | 15/378318/PS/6853 | PSIKOLOGI | S1 PSIKOLOGI |
51 | HIFDATUL HUSNA | 15/378341/PS/6876 | PSIKOLOGI | S1 PSIKOLOGI |
52 | ACHLA HIMMAH | 15/381100/PS/6929 | PSIKOLOGI | S1 PSIKOLOGI |
53 | HAMZAH ZAMZAMI M | 15/380190/SV/7997 | SEKOLAH VOKASI | D4 T PENGELOLAAN & PEMELIHARAAN INF SIPIL |
54 | DIANA DWI DEVI | 15/380205/SV/8012 | SEKOLAH VOKASI | D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT |
55 | KARTIKA RIS ANDIATI | 15/380315/SV/8122 | SEKOLAH VOKASI | D3 BAHASA JEPANG SV |
56 | RIZKA DWI NISHA | 15/380350/SV/8157 | SEKOLAH VOKASI | D3 BAHASA MANDARIN SV |
57 | ABDURRAZAK AL M | 15/380388/SV/8195 | SEKOLAH VOKASI | D3 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI SV |
58 | RANTI GEOTALIA | 15/380410/SV/8217 | SEKOLAH VOKASI | D3 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI SV |
59 | AYU SETYANINGRUM | 15/380638/SV/8445 | SEKOLAH VOKASI | D3 REKAM MEDIS SV |
60 | INDRA TEGUH PRAYOGA | 15/380764/SV/8571 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK MESIN SV |
61 | ANDY MAULANA ARMAN | 15/381604/SV/8673 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK SIPIL SV |
62 | AIDHA MARIZA R A | 15/384341/SV/8698 | SEKOLAH VOKASI | D3 AKUNTANSI SV |
63 | JIWA JAYANEGARA C | 15/384361/SV/8718 | SEKOLAH VOKASI | D3 AKUNTANSI SV |
64 | ROOFI MAULANA H | 15/384401/SV/8758 | SEKOLAH VOKASI | D3 BAHASA JEPANG SV |
65 | AJI GEMILANG | 15/384705/SV/9062 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK SIPIL SV |
66 | RIDHO FARIZA ADAM | 15/385694/SV/9125 | SEKOLAH VOKASI | D3 BAHASA INGGRIS SV |
67 | GALIH AMBARWATI | 15/385776/SV/9162 | SEKOLAH VOKASI | D3 AGROINDUSTRI SV |
68 | ELINDA PRIMA F D | 15/386270/SV/9656 | SEKOLAH VOKASI | D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI SV |
69 | RINA WIDYAWATI | 15/386289/SV/9675 | SEKOLAH VOKASI | D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI SV |
70 | REZKI ALFA RIDHO | 15/386529/SV/9915 | SEKOLAH VOKASI | D3 TEKNIK GEOMATIKA SV |
71 | MARIA IKA KRISTIANA | 15/378746/TK/42688 | TEKNIK | S1 ARSITEKTUR |
72 | ATHOLLOH ADKHA FALAKH KARIM | 15/378993/TK/42935 | TEKNIK | S1 TEKNIK KIMIA |
73 | INTAN PRADITA | 15/379124/TK/43066 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL |
74 | MUHAMAD IRFAN NAUFAL | 15/379137/TK/43079 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL |
75 | MUHAMMAD ARIFIN | 15/379886/TK/43151 | TEKNIK | S1 TEKNIK FISIKA |
76 | SRI INTAN PERDANA PUTRI | 15/380026/TK/43291 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL |
77 | WILLIAM WIJAYA SIMANJUNTAK | 15/380028/TK/43293 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL |
78 | MARIANUS TRIANANTO P | 15/380138/TK/43322 | TEKNIK | S1 TEKNIK GEOLOGI |
79 | SHELIA FEBRIANI H | 15/380149/TK/43333 | TEKNIK | S1 TEKNIK KIMIA |
80 | NUR HALIJAH | 15/384902/TK/43564 | TEKNIK | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
81 | BAGAS DWI PRASETYO | 15/384983/TK/43645 | TEKNIK | S1 TEKNIK GEODESI |
82 | FAJRI ALQODRI | 15/385164/TK/43826 | TEKNIK | S1 TEKNIK KIMIA |
83 | MUHAMMAD RAIS KUSUMA PAMUNGKAS | 15/385179/TK/43841 | TEKNIK | S1 TEKNIK KIMIA |
84 | UDIYAH | 15/385366/TK/44028 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL |
85 | PUTRA MATAHARI KUSUMADEWA | 15/379243/TP/11199 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
86 | RULY ERIKA SANDRA | 15/379278/TP/11234 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN |
87 | MUHAMMAD AGUNG WAHYUDI | 15/380062/TP/11263 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
88 | EVA FADMAH D | 15/385447/TP/11316 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN |
89 | FIQI AHMAT FARIZI | 15/385448/TP/11317 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN |
90 | MUHAMAD AZIZ NUGROHO | 15/385461/TP/11330 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN |
91 | RESMA RESWANDHA | 15/385474/TP/11343 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN |
92 | SASTIKA NIDYA ASHARI | 15/385479/TP/11348 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN |
93 | AJI BIGAR SETIAWAN | 15/385485/TP/11354 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
94 | ANGGRIANI DWI PUTRIASIH | 15/385490/TP/11359 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
95 | ANISA WAHYU UTAMI | 15/385548/TP/11417 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN |
96 | FESTY SARIMA WARDHANI | 15/385564/TP/11433 | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN |
Diberitahukan kepada segenap mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2014 dan 2015 bahwa Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2016 pada:
hari : Selasa |
tanggal : 16 Februari 2016 |
pukul : 13.00-selesai |
tempat : R. Auditorium Merapi Fakultas Geografi UGM |
Sehubungan dengan itu dimohon bagi mahasiswa yang berminat silahkan untuk mendaftar online DISINI.
Pendaftaran paling lambat tanggal 15 Februari 2016 pukul 15.00 WIB. Untuk selanjutnya Form yang telah diisi mohon diserahkan pada saat mengikuti Sosialisasi Hibah bersyarat PMW 2016.
Atas perhatian dan kehadiran saudara, kami ucapkan terimakasih.
Peraih Medali Emas Presentasi PKM Penelitian Eksakta,
Pekan Ilmiah Nasional XXVIII tanggal 5-10 Oktober 2015 di
Universitas Haluoleo
Pada gelaran PIMNAS ke 28 kemarin, UGM mengirim enam tim di kategori penelitian eksak. Salah satu tim yang berangkat ke Kendari untuk mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul “EDISH-ROOM (Edible Therapy from Oyster Mushroom): Inovasi Brilian Jamur (Pleurotus ostreatus) Tiram sebagai Agen Antimetastasis Tertarget MMP-2 dan MMP-9 pada Kanker Payudara”. Penelitian mereka ini berfokus pada potensi jamur tiram sebagai penghambat sel kanker payudara. Penelitian ini pun mampu mencuri perhatian juri dan berhasil meraih medali emas presentasi. Berikut ulasannya: