Berikut kami infokan nama-nama penerima beasiswa BBP-PPA 2014 pengganti
NO | NAMA | NIM | FAKULTAS |
1 | MERRYNA ANGGRIANI | 13/350125/GE/07668 | GEOGRAFI |
2 | ANSELMUS WAU | 12/331893/SP/25212 | ISIPOL |
3 | ZELFIN FADLIAH | 12/329655/KH/07383 | KEDOKTERAN HEWAN |
4 | ENDAH SULISTYOWATI | 12/331938/SV/00654 | SEKOLAH VOKASI |
5 | GITA YULIA KRISTINA | 12/335901/SV/01686 | SEKOLAH VOKASI |
6 | ARUM IDA PRAZELA | 13/344569/SV/03084 | SEKOLAH VOKASI |
7 | HENI PUJI ASTUTI | 12/330508/KT/07202 | KEHUTANAN |
8 | FAIZAL LATHIF FATHU DAHMAN | 12/327852/SV/00028 | SEKOLAH VOKASI |
9 | SURYO NEGORO | 12/328125/SV/00301 | SEKOLAH VOKASI |
10 | DIYAN WAHYUNINGSIH | 12/328190/SV/00366 | SEKOLAH VOKASI |
11 | LIA FITRIYA SARI | 12/332067/SV/00783 | SEKOLAH VOKASI |
12 | RINA FAUZIAH | 12/332096/SV/00812 | SEKOLAH VOKASI |
13 | WAHYU NINGSIH | 12/332148/SV/00864 | SEKOLAH VOKASI |
14 | YULITA ENDAH M | 12/332155/SV/00871 | SEKOLAH VOKASI |
15 | RATNA SEPTI NINGSIH | 12/332295/SV/01011 | SEKOLAH VOKASI |
16 | ZULFA NAFIATUR R | 12/332464/SV/01179 | SEKOLAH VOKASI |
17 | KRISTINA DAMAYANTI | 12/332524/SV/01239 | SEKOLAH VOKASI |
18 | SODIKIN SOMANTRI | 12/332689/SV/01404 | SEKOLAH VOKASI |
19 | PRAMUDETA ANDHY P | 12/332807/SV/01522 | SEKOLAH VOKASI |
20 | SONIA GHANYYU REBIA | 12/332841/SV/01556 | SEKOLAH VOKASI |
21 | DWI YULIANTO | 12/335994/SV/01689 | SEKOLAH VOKASI |
22 | HIDAYATUL MUSRIFAH | 12/336824/SV/01813 | SEKOLAH VOKASI |
23 | GIRI GARJITO | 12/336917/SV/01878 | SEKOLAH VOKASI |
24 | YABES | 12/336972/SV/01913 | SEKOLAH VOKASI |
25 | SIGIT RIYADI | 12/336975/SV/01914 | SEKOLAH VOKASI |
26 | NUR AZIZAH F | 12/337063/SV/01975 | SEKOLAH VOKASI |
27 | PRASTIYONO | 12/337273/SV/02106 | SEKOLAH VOKASI |
28 | ITA NURYATI | 12/337664/SV/02300 | SEKOLAH VOKASI |
29 | INDIRA LYLIANI H | 12/337724/SV/02341 | SEKOLAH VOKASI |
30 | GANDUNG ANWARI WICAKSONO | 12/337781/SV/02377 | SEKOLAH VOKASI |
31 | DEINARA N H | 12/337820/SV/02401 | SEKOLAH VOKASI |
32 | FUADHA FEBBY AULIA | 12/337979/SV/02488 | SEKOLAH VOKASI |
33 | IKA PRIMANTARI | 12/340423/SV/02655 | SEKOLAH VOKASI |
34 | VIYONNA RIANDITA | 12/340428/SV/02656 | SEKOLAH VOKASI |
35 | ARIN AMBAR S | 13/344762/SV/03277 | SEKOLAH VOKASI |
36 | TESA APRILIA | 13/355643/SV/05193 | SEKOLAH VOKASI |
37 | RIZZA MEIFRIANA | 13/355675/SV/05210 | SEKOLAH VOKASI |
38 | BAGAS PRAKASA | 13/355933/SV/05304 | SEKOLAH VOKASI |
39 | MIZAN MAULANA | 13/356252/SV/05485 | SEKOLAH VOKASI |
Proses pencairan akan diumumkan kemudian