Diinformasikan kepada Mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi yang belum menandatangani kuitansi penerimaan biaya hidup bulan Januari – Juni 2013 dimohon untuk segera ke Direktorat Kemahasiswaan UGM, Gedung Pusat Lantai I Sayap Utara (mohon membawa materai Rp6.000,-)
Daftar Mahasiswa yang belum menyerahkan kuitansi biaya hidup
Angkatan 2010
No | Nama | NIM | Fakultas |
1 | Minuk Kusmiati | 10/301171/BI/08448 | Biologi |
2 | Umi Muavatun | 10/301277/BI/08456 | Biologi |
3 | Rizka Desi Barliyani | 10/301869/BI/08517 | Biologi |
4 | Aminin | 10/305571/BI/08574 | Biologi |
5 | Try Mariance Simanjuntak | 10/297674/GE/06775 | Geografi |
6 | Nurkotimah | 10/297323/SA/15193 | Ilmu Budaya |
7 | Irfan Islami | 10/302347/PN/12150 | Pertanian |
8 | Rika Arsi Fazrina Tanjung | 10/298529/DSA/04941 | Sekolah Vokasi |
9 | Didik Sutrisno | 10/298665/DKT/01362 | Sekolah Vokasi |
10 | Septiani Purnama Sari | 10/298669/NE/11993 | Sekolah Vokasi |
11 | Mia Mumtazah | 10/298671/NE/11994 | Sekolah Vokasi |
12 | Yully Chintya Febriyanti | 10/298681/NE/11997 | Sekolah Vokasi |
13 | Hendro | 10/298685/NT/14047 | Sekolah Vokasi |
14 | Anggi Krisdianggoro | 10/307722/DSA/05130 | Sekolah Vokasi |
15 | Anggraeni Jatu Ratnasari | 10/298689/NE/11999 | Sekolah Vokasi |
16 | Tata Saefullah | 10/297965/TK/36483 | Teknik |
17 | Khusin | 10/298066/TK/36554 | Teknik |
18 | Dian Purnami Handayani | 10/298116/TK/36592 | Teknik |
19 | Syeh Huk | 10/298156/TK/36616 | Teknik |
20 | Lani Ah | 10/303067/TK/37374 | Teknik |
21 | Ridho Andika Putra | 10/297368/TP/09860 | Teknologi Pertanian |
22 | Ika Apri Dihastari | 10/297592/TP/09712 | Teknologi Pertanian |
Angkatan 2011
No | Nama | NIM | Fakultas |
1 | Rizky Nugraha | 11/316066/BI/08710 | Biologi |
2 | Putu Gede Martha Setiawan | 11/31455/BI/08632 | Biologi |
3 | Fitri Nur Rusmawati | 11/312257/EK/18352 | Ekonomika dan Bisnis |
4 | Abdul Aziz Muslim | 11/312485/EK/18383 | Ekonomika dan Bisnis |
5 | Temia Twin Pangesti | 11/315875/KH/07143 | Kedokteran Hewan |
6 | Henny Puworini | 11/313427/KT/06944 | Kehutanan |
7 | Ida Bagus Krisnayana | 11/313606/PA/13718 | MIPA |
8 | Tyas Ari Wahyu Wijanarko | 11/317046/PA/14163 | MIPA |
9 | Bagas Awang Sadewo | 11/318122/PN/12433 | Pertanian |
10 | Rizky Wana Pradipta | 11/318294/PN/12594 | Pertanian |
11 | Achmad Faozan Rofiqo | 11/312954/PT/05986 | Peternakan |
12 | Rais Kamil | 11/313751/PT/06024 | Peternakan |
13 | Siti Maisaroh | 11/314481/DPA/03994 | Sekolah Vokasi |
14 | Arga Kurniawan D U | 11/314689/NE/12776 | Sekolah Vokasi |
15 | Rizal Yoef Erlangga | 11/314927/NT/14769 | Sekolah Vokasi |
16 | Siti Nurohma | 11/315468/DTP/00667 | Sekolah Vokasi |
17 | Amin Fauzi | 11/315548/NT/15004 | Sekolah Vokasi |
18 | Nurul Farkhiatun | 11/320423/DSA/05471 | Sekolah Vokasi |
19 | Aninda Khoirunisa | 11/320424/DSA/05472 | Sekolah Vokasi |
20 | Bayu Aprianto | 11/320779/NT/15157 | Sekolah Vokasi |
21 | Putra Arif Pamungkas | 11/321116/NE/13062 | Sekolah Vokasi |
22 | Ivan Deni Dwi Putra | 11/321229/NE/13170 | Sekolah Vokasi |
23 | Yudhi Ari Wibowo | 11/321381/DHK/00580 | Sekolah Vokasi |
24 | Bayu Fendy Nugroho | 11/321416/DHK/00607 | Sekolah Vokasi |
25 | Yusuf Adi Maulana | 11/321472/DTP/00703 | Sekolah Vokasi |
26 | Rahma Andika | 11/321476/DTP/00706 | Sekolah Vokasi |
27 | Tomi Akbar | 11/321479/DTP/00709 | Sekolah Vokasi |
28 | Rifky Haryanto | 11/321391/DHK/00587 | Sekolah Vokasi |
29 | Andina Oktavia Sulistya P | 11/313613/TK/37971 | Teknik |
30 | Sheila Amalia | 11/319495/TK/38623 | Teknik |
Angkatan 2012
No | Nama | NIM | Fakultas |
1 | Khoiril Maqin | 12/329355/FI/03670 | Filsafat |
2 | Abimanyu Yudha | 12/339114/SA/16801 | Ilmu Budaya |
3 | Yoga Pandhika Hutomo | 12/335678/SP/25342 | ISIPOL |
4 | Indra Syafei | 12/335844/SP/25448 | ISIPOL |
5 | Yulita Sari | 12/330555/KT/07225 | Kehutanan |
6 | Basarudin Ilyas | 12/331514/PA/14743 | MIPA |
7 | Fajar Deyanov V Toar | 12/331579/PA/14777 | MIPA |
8 | Rama Jakaria | 12/334536/PA/14828 | MIPA |
9 | Budi Setyawan | 12/334595/PA/14829 | MIPA |
10 | Salpina Etikawati A | 12/332087/SV/00803 | Sekolah Vokasi |
11 | Annayo Nurmazs W | 12/337231/SV/02084 | Sekolah Vokasi |
12 | Luciana Wury | 12/340353/SV/02653 | Sekolah Vokasi |
13 | Rio Pramayuda | 12/330535/TK/39626 | Teknik |
14 | Mellany Seprina Mustika W | 12/330552/TK/39636 | Teknik |
15 | Al Barru Linanta F | 12/333630/TK/39975 | Teknik |
16 | Ali Pambudi | 12/337715/TK/40252 | Teknik |
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.