Diinformasikan, bagi mahasiswa penerima Beasiswa BRIyang belum mengisi data formulir dari BRI mohon segera datang ke Sub.Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan UGM paling lambat hari Senin tanggal 25 April 2013.
|
||||||||||||||
| NO | NAMA | NIM | FAKULTAS | JURUSAN | ||||||||||
| 1 | FRASTI APRIYANI | 10/301060/BI/08437 | BIOLOGI | BIOLOGI | ||||||||||
| 2 | FERA LESTYANA DEVI | 11/313075/BI/08606 | BIOLOGI | BIOLOGI | ||||||||||
| 3 | IKA DEWI OKTAVIYANI | 11/311763/EK/18272 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MANAJEMEN | ||||||||||
| 4 | SRI WILDANUN K | 11/315707/EK/18504 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | ||||||||||
| 5 | KUSMIYATI | 09/284448/FA/08336 | FARMASI | FARMASI | ||||||||||
| 6 | WINDI PUTRI WULANDARI | 10/302083/FA/08614 | FARMASI | FARMASI | ||||||||||
| 7 | DWINDA FEBRIZKY | 10/300858/FI/03541 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT | ||||||||||
| 8 | MUKHAMAD NGAINUL MALAWANI | 10/301496/GE/06869 | GEOGRAFI | GEOGRAFI FISIK DAN LINGKUNGAN | ||||||||||
| 9 | SUBARNO | 11/316557/GE/07131 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | ||||||||||
| 10 | MIFTAH FARID SYAFRUDIN | 09/281954/HK/18057 | HUKUM | ILMU HUKUM | ||||||||||
| 11 | FARAH DINNA PRATIWI | 10/299778/HK/18503 | HUKUM | ILMU HUKUM | ||||||||||
| 12 | MARIA ISWATI | 10/302204/SA/15542 | ILMU BUDAYA | PARIWISATA | ||||||||||
| 13 | FADLI MUHTADIN | 11/318416/SA/15951 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB | ||||||||||
| 14 | WIDYA DWI ASTUTI | 09/288716/KU/13427 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | ||||||||||
| 15 | RIDHA WIJAYANTI | 10/299117/KU/13878 | KEDOKTERAN | GIZI KESEHATAN | ||||||||||
| 16 | SHELLY PHENY | 10/302474/KU/14048 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | ||||||||||
| 17 | TRI WAHYUNI | 09/282683/KG/08503 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEPERAWATAN GIGI | ||||||||||
| 18 | WARSITI EKA SAPUTRI | 10/299675/KG/08723 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEPERAWATAN GIGI | ||||||||||
| 19 | FLORENTINA BETY INDAH L | 09/283385/KH/06210 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | ||||||||||
| 20 | ANDRI MANALU | 11/311595/KH/06964 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | ||||||||||
| 21 | GRACE FERRYANTIP | 11/315810/KH/07124 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | ||||||||||
| 22 | WIWIK NUR HANDAYANI | 10/301954/KT/06793 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | ||||||||||
| 23 | M DWI SUGIARTO | 11/312902/KT/06874 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | ||||||||||
| 24 | FIYAN TANGGUH PRANAWA | 11/318725/KT/07049 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | ||||||||||
| 25 | FADLI FAJRIN | 09/285147/PA/12855 | MIPA | ILMU KOMPUTER | ||||||||||
| 26 | YUSVIAR LUKY TANZIRA | 11/319850/PA/14296 | MIPA | ILMU KOMPUTER | ||||||||||
| 27 | RINA PURWANINGSIH | 10/302199/PN/12138 | PERTANIAN | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | ||||||||||
| 28 | DWI FEBRILIA | 11/318020/PN/12347 | PERTANIAN | PERIKANAN | ||||||||||
| 29 | ROSY HAJAR AMIRA | 11/317494/PT/06048 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ||||||||||
| 30 | ASTRID LISTIA ASTRINI | 11/320048/PT/06200 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ||||||||||
| 31 | MUTIA NUR KARTIKA RAHMAH | 09/283444/PS/05771 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | ||||||||||
| 32 | LUSIANA YASHINTA E. PUTRI | 10/300846/PS/06036 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | ||||||||||
| 33 | GEBYAR AYUNINGTYAS | 09/284244/TK/35198 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ||||||||||
| 34 | MUTIARA ANITA PUSPITASARI | 09/284512/TK/35351 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ||||||||||
| 35 | LEMBAH TRI LESTARI | 09/285655/TK/35875 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ||||||||||
| 36 | ISTIQOMAH WAHYU ARUM SARI | 10/301683/TK/37103 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI | ||||||||||
| 37 | MEGA KUSUMA DEWI | 11/319225/TK/38355 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ||||||||||
| 38 | SAFRUDIN DWI RAHMAWAN | 09/289006/TP/09628 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||||||
| 39 | AULIA AYUNDARI | 11/318893/TP/10139 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | ||||||||||
| 40 | SWASTIKA DEWI | 11/318938/TP/10184 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | ||||||||||
1